Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Kreuzberg (Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg)
148 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 2-12VE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, besonderer Nutzungszweck von Flächen (Gesundheitszentrum/Einzelhand | 1 |
| 2-17 | im Verfahren | – | 9 |
| 2-24 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhaus), Straßenverkehrsfläche | 52 |
| 2-31 | im Verfahren | – | 8 |
| 2-34 | im Verfahren | – | 22 |
| 2-35aVE | festgesetzt | Grünfläche (Ufergrünzug mit Spielplätzen), Straßenverkehrsfläche, Mischgebiet | 1 |
| 2-35bVE | im Verfahren | – | 2 |
| 2-48 | festgesetzt | Urbanes Gebiete, Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf | 18 |
| 2-5 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| 2-50 | im Verfahren | – | 11 |
| 2-59 | im Verfahren | – | 1 |
| 2-61 | im Verfahren | – | 41 |
| 2-62 | im Verfahren | – | 4 |
| 2-64 | festgesetzt | Sonstiges Sondergebiet Straßenerkehrsfläche | 4 |
| 2-65VE | im Verfahren | – | 3 |
| 2-66 | im Verfahren | – | 11 |
| 2-7 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| VI-1 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet | 14 |
| VI-101a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Altenwohn | 24 |
| VI-101b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 4 |
| VI-101e | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Jugendfreizeitheim), Straßenverkehrs | 26 |
| VI-101f | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für Versorgungsanlagen (Umspannwerk | 19 |
| VI-101g/1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 27 |
| VI-101g/2 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 25 |
| VI-101j | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 27 |
| VI-101t | im Verfahren | – | 34 |
| VI-102 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Schulsportplatz und Kindertagesstätte), allgemeines | 18 |
| VI-110 | im Verfahren | – | 2 |
| VI-114 | im Verfahren | – | 42 |
| VI-119 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Sporthalle), Grünfläche (Parkanlage, Parkanlage mit Kindersp | 1 |
| VI-12 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläc | 13 |
| VI-121 | im Verfahren | – | 18 |
| VI-125a | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kindertagesstätte, Theater), Straßenverkehrsfläche | 5 |
| VI-125b | im Verfahren | – | 2 |
| VI-132 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 7 |
| VI-136 | im Verfahren | – | 55 |
| VI-140a | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage, öffentliche Parkanlage und Spielplätze, öffentliche na | 7 |
| VI-140b | im Verfahren | – | 5 |
| VI-140caa | im Verfahren | – | 3 |
| VI-140cb | im Verfahren | – | 8 |
| VI-140d | im Verfahren | – | 3 |
| VI-140eVE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 34 |
| VI-140faVE | im Verfahren | – | 3 |
| VI-140fbVE | im Verfahren | – | 1 |
| VI-140gVE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Hotel) | 15 |
| VI-140hVE | festgesetzt | – | 11 |
| VI-140iVE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 15 |
| VI-141 | im Verfahren | – | 39 |
| VI-146 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 14 |
| VI-148 | im Verfahren | – | 9 |
| VI-149 | im Verfahren | – | 10 |
| VI-150a | im Verfahren | – | 4 |
| VI-150d-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule und Schulsportplatz), Kerngebiet, Verkehrsflächen bes | 6 |
| VI-150d-2a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grün | 29 |
| VI-150d-2b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kultur), St | 20 |
| VI-150e | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche (Parkanlage mit S | 31 |
| VI-150f | im Verfahren | – | 31 |
| VI-150g-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule und Sporthalle, Anlage für kulturelle Einrichtungen), | 8 |
| VI-150g-1-1 | im Verfahren | – | 2 |
| VI-150g-2aVE | festgesetzt | – | 1 |
| VI-150g-2b | im Verfahren | – | 8 |
| VI-150h | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Verkehrsflächen besonderer Z | 41 |
| VI-150m | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche (öffentliche Parkanlage mit K | 26 |
| VI-150o | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 10 |
| VI-150p | im Verfahren | – | 27 |
| VI-150q-1 | im Verfahren | – | 11 |
| VI-150q-2 | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche | 31 |
| VI-150s | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 11 |
| VI-152 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 17 |
| VI-154 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 118 |
| VI-16 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 19 |
| VI-16-2 | im Verfahren | – | 3 |
| VI-16-3 | im Verfahren | – | 12 |
| VI-17 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenve | 36 |
| VI-18 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 26 |
| VI-19 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| VI-20 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 20 |
| VI-20-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 20 |
| VI-201a | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche | 50 |
| VI-21 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 14 |
| VI-21-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 6 |
| VI-23 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule und Kindertagesstätte), Kerngebiet, Straßenverkehrsfl | 22 |
| VI-3 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Mischgebiet | 18 |
| VI-30 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Straßenverkehrsfläche, Grünf | 56 |
| VI-31 | festgesetzt | Mischgebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 8 |
| VI-31-1 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| VI-32 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 6 |
| VI-33a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche) | 13 |
| VI-34 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kindertagesstätte), allgemeines Wohngebiet, Straßenv | 21 |
| VI-34-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Altenheim), allgemeines Wohngebiet | 17 |
| VI-34-1-1 | im Verfahren | – | 1 |
| VI-34-2 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 4 |
| VI-38 | festgesetzt | Grünfläche (Kinderspielplatz, private Grünfläche), Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertag | 4 |
| VI-4 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Wasserfläche, Straßenverkehrsfläc | 14 |
| VI-4-1aa | im Verfahren | – | 6 |
| VI-4-1ab | festgesetzt | Gewerbegebiet | 2 |
| VI-4-1b | festgesetzt | Mischgebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 6 |
| VI-43-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (katholisches | 41 |
| VI-43-1-1B | festgesetzt | – | 4 |
| VI-44 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Grundschule, Schulkindergarten, Beru | 27 |
| VI-44-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Berufsschule), Grünfläche | 3 |
| VI-44-2 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Hans-Böckler-Fachoberschule) | 1 |
| VI-45 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Standort | 62 |
| VI-45-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche | 4 |
| VI-45-2B | festgesetzt | – | 3 |
| VI-46 | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Gericht), Straßenverkehrsfläche, Wasserfläche, G | 16 |
| VI-46-1 | festgesetzt | urbanes Gebiet, Straßenverkehrsfläche | 12 |
| VI-5 | festgesetzt | Wasserfläche, Grünfläche (öffentliche Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (priv | 7 |
| VI-51 | festgesetzt | – | 33 |
| VI-54 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Berliner Stadtreinigung), Straßenverkehrsfläche, besonderer | 8 |
| VI-55 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 11 |
| VI-56 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- u. Tummelplatz), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| VI-61 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| VI-62 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 23 |
| VI-62-1 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 13 |
| VI-64 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Bücherei, Anlage für öffentliche Zwecke), Grünfläche (Friedh | 3 |
| VI-65 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhaus), Grünfläche (öffentliche Grünfläche), Wasserflä | 55 |
| VI-65-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhaus) Grünfläche (Parkanlage) | 54 |
| VI-68 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, Wasserfläche, Grünfläche | 1 |
| VI-69 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet (Altenwohnheim), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 3 |
| VI-7 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet | 8 |
| VI-70 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| VI-72 | festgesetzt | reines Wohngbeiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kirche), sonstiges Sondergebiet (Laden), | 6 |
| VI-74 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| VI-75 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünanlage), Straßenverkehrsfläche | 10 |
| VI-75-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche | 4 |
| VI-75-2 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsf | 4 |
| VI-75-3 | im Verfahren | – | 6 |
| VI-76 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 6 |
| VI-77 | festgesetzt | Industriegebiet, Straßenverkehrsfläche | 9 |
| VI-78 | festgesetzt | Grünfläche (Spielplatz), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| VI-8 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Wasserfläche, Straßenverkehrsfläc | 21 |
| VI-87 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 10 |
| VI-88 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Berlin-Museum), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 1 |
| VI-89 | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Theater), Wasserfläche, Grünfläche (Uferbegrünun | 44 |
| VI-90 | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kirche), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 24 |
| VI-91 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 45 |
| VI-92 | festgesetzt | Kerngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 10 |
| VI-93 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Hauptkinderheim, Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche, | 7 |
| VI-94 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| VI-95 | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (evangelisches Gemeindezentrum), private Verkehrs | 11 |
| VI-96a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Anlagen für soziale und kulturelle Z | 27 |
| VI-96b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 16 |
| VI-97 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Anlagen für soziale und kulturelle Z | 10 |
| VI-99 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Feuerwehr), Straßenverkehrsfläche | 10 |
| VI-A | festgesetzt | Kerngegiet, Flächen zur den Gemeingedarf | 14 |
| VI-B1 | im Verfahren | – | 119 |
| VI-B2 | im Verfahren | – | 199 |
Straßen (206)
Adalbertstraße, Adalbertstraße, Admiralstraße, Alexandrinenstraße, Alfred-Döblin-Platz, Alte Brauerei, Alte Jakobstraße, Am Berlin Museum, Am Flutgraben, Am Tempelhofer Berg, Am Weinhang, Anhalter Straße, Arndtstraße, Askanischer Platz, Audre-Lorde-Straße, Axel-Springer-Straße, Baerwaldstraße, Baruther Straße, Bergfriedstraße, Bergmannstraße, Bernburger Straße, Besselstraße, Bethaniendamm, Bethaniendamm, Bevernstraße, Blücherplatz, Blücherstraße, Boppstraße, Brachvogelstraße, Brandesstraße, Böckhstraße, Böcklerstraße, Carl-Herz-Ufer, Chamissoplatz, Charlottenstraße, Cuvrystraße, Dessauer Straße, Dieffenbachstraße, Dresdener Straße, Eberhard-Roters-Platz, Eisenbahnstraße, Enckestraße, Erkelenzdamm, Eylauer Straße, Falckensteinstraße, Feilnerstraße, Fichtestraße, Fidicinstraße, Fontanepromenade, Forster Straße, Fraenkelufer, Franz-Klühs-Straße, Franz-Künstler-Straße, Freiligrathstraße, Friedrich-Stampfer-Straße, Friedrichstraße, Friedrichstraße, Friesenstraße, Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz, Fürbringerstraße, Geibelstraße, Gitschiner Straße, Glogauer Straße, Gneisenaustraße, Golßener Straße, Graefestraße, Grimmstraße, Großbeerenstraße, Großbeerenstraße, Görlitzer Straße, Görlitzer Ufer, Hafenplatz, Hagelberger Straße, Hallesche Straße, Hallesches Ufer, Heckmannufer, Hedemannstraße, Hedemannstraße, Heimstraße, Hohenstaufenplatz, Hornstraße, Ida-Wolff-Platz, Jahnstraße, Jakobikirchstraße, Johanniterstraße, Jüterboger Straße, Katzbachstraße, Kleinbeerenstraße, Kloedenstraße, Kochstraße, Kommandantenstraße, Kopischstraße, Kottbusser Straße, Kottbusser Tor, Kreuzbergstraße, Köpenicker Straße, Körtestraße, Lachmannstraße, Lausitzer Platz, Lausitzer Straße, Legiendamm, Leuschnerdamm, Liegnitzer Straße, Lindenstraße, Lobeckstraße, Luckauer Straße, Luckenwalder Straße, Luckenwalder Straße, Lübbener Straße, Manteuffelstraße, Marheinekeplatz, Mariannenplatz, Mariannenstraße, Mariannenstraße, Markgrafenstraße, May-Ayim-Ufer, Mehringdamm, Mehringdamm, Mehringplatz, Methfesselstraße, Mittenwalder Straße, Monumentenstraße, Moritzplatz, Moritzstraße, Muskauer Straße, Möckernkiez, Möckernstraße, Möckernstraße, Müllenhoffstraße, Naunynstraße, Naunynstraße, Neuenburger Straße, Niederkirchnerstraße, Nostitzstraße, Nostitzstraße, Obentrautstraße, Oberbaumstraße, Ohlauer Straße, Oppelner Straße, Oranienplatz, Oranienstraße, Oranienstraße, Oranienstraße, Paul-Lincke-Ufer, Pfuelstraße, Planufer, Plaza San Rafael del Sur, Prinzenstraße, Prinzessinnenstraße, Puttkamerstraße, Pücklerstraße, Rahel-Varnhagen-Promenade, Ratiborstraße, Regina-Jonas-Straße, Reichenberger Straße, Riemannstraße, Rio-Reiser-Platz, Ritterstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Ruhlsdorfer Straße, Schenkendorfstraße, Schleiermacherstraße, Schlesische Straße, Schlesisches Tor, Schleusenufer, Schmiedehof, Schwiebusser Straße, Schöneberger Straße, Schönleinstraße, Sebastianstraße, Segitzdamm, Sixtusgarten, Skalitzer Straße, Skalitzer Straße, Solmsstraße, Sorauer Straße, Spreewaldplatz, Stallschreiberstraße, Stresemannstraße, Südstern, Taborstraße, Tempelherrenstraße, Tempelhofer Ufer, Tempelhofer Ufer, Tivoliplatz, Trebbiner Straße, Urbanstraße, Urbanstraße, Vor dem Schlesischen Tor, Waldemarstraße, Waldemarstraße, Wartenburgstraße, Wassertorplatz, Wassertorstraße, Waterloo-Ufer, Werner-Düttmann-Platz, Wiener Straße, Wilhelmshöhe, Wilhelmstraße, Willibald-Alexis-Straße, Wilmsstraße, Wrangelstraße, Zeughofstraße, Zimmerstraße, Zossener Straße, Züllichauer Straße