Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Wedding (Berlin-Mitte)
65 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 1-114VE | im Verfahren | – | 2 |
| 1-120 | im Verfahren | – | 16 |
| 1-127 | im Verfahren | – | 8 |
| 1-47 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 13 |
| 1-61 | im Verfahren | – | 21 |
| 1-73B | im Verfahren | – | 112 |
| 1-74B | im Verfahren | – | 73 |
| III-1 | festgesetzt | Grünfläche (Friedhof, öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 55 |
| III-113 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (ev. Kirche), Straßenverkehrsfläche, | 20 |
| III-134 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 10 |
| III-135 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kinderzentrum (Grundschule im Verbund mit Elementarbereich - | 3 |
| III-140 | festgesetzt | Kerngebiet (Warenhaus), allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagess | 21 |
| III-140-1VE | im Verfahren | – | 4 |
| III-15 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, Flächen f | 79 |
| III-179 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 16 |
| III-180 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| III-187 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Spie | 4 |
| III-194 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentlicher Spielplatz, öffentlicher Tummelplatz), St | 28 |
| III-195 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentlicher Spielplatz, öffentlicher Tummelplatz, öff | 11 |
| III-197 | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| III-207 | festgesetzt | Grünfläche (private Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche | 4 |
| III-208 | festgesetzt | Grünfläche (privtae Dauerkleingärten), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 3 |
| III-209 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage, Dauerkleingärten), allgemeines Wohngebiet, Verkehrsfläche besonder | 79 |
| III-210 | im Verfahren | – | 1 |
| III-212 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage, Tummelplatz, Spielplatz, Straßenverkehrsfläche, Verkeh | 5 |
| III-213a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 22 |
| III-213b | festgesetzt | Mischgebiet, Kerngebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage), private Verk | 20 |
| III-224 | festgesetzt | Mischgebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 20 |
| III-226 | im Verfahren | – | 4 |
| III-24 | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Bücherei, Jugendheim u. Kindertagesstätte), Str | 17 |
| III-240 | festgesetzt | Grünfläche (private Dauerkleingärten) Straßenverkehrsfläche | 5 |
| III-242 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter), Grünfläche (öffentlich | 5 |
| III-28 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Säuglingsfürsorge | 42 |
| III-30a | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläc | 3 |
| III-31 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 59 |
| III-34 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage mit Sportanlage, Uferschutzstreifen), Mischgebiet, Gewerbegebiet, W | 10 |
| III-34-1VE | festgesetzt | Baugebiet "Büro- und Verwaltungsgebäude", Straßenverkehrsfläche | 1 |
| III-34-2 | im Verfahren | – | 1 |
| III-42 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (öffentliche Grünfläche private | 36 |
| III-45 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 27 |
| III-46 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zwec | 4 |
| III-46-1 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Fussgängerb | 2 |
| III-50 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 87 |
| III-50-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 6 |
| III-51 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| III-61 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Flächen für den Gemeinbedarf (Jugendwohnh | 45 |
| III-61-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 1 |
| III-61-2 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| III-63 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Grünfläche (private Grünfläche, öff | 81 |
| III-68 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 105 |
| III-69-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| III-7 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Kerngebiet | 5 |
| III-73 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (öffentl | 43 |
| III-73-1 | festgesetzt | – | 42 |
| III-8 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche) | 16 |
| III-80 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 4 |
| III-85 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 1 |
| III-88 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Grünanlage), Straßenverkehrsfläche | 13 |
| III-89 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 15 |
| III-96 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche (Grünanlage), Straßenverkehrs | 1 |
| III-96-1 | im Verfahren | – | 1 |
| III-A | festgesetzt | – | 56 |
| III-B1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet | 325 |
| III-E1 | festgesetzt | – | 491 |
| III-E3 | festgesetzt | – | 190 |
Straßen (119)
Adolfstraße, Afrikanische Straße, Amrumer Straße, Amsterdamer Straße, Anna-Mungunda-Allee, Antonstraße, Antwerpener Straße, Armenische Straße, Aroser Allee, Augustenburger Platz, Barfusstraße, Belfaster Straße, Brienzer Straße, Bristolstraße, Brüsseler Straße, Buchstraße, Burgsdorfstraße, Cambridger Straße, Charles-Corcelle-Ring, Corker Straße, Cornelius-Fredericks-Straße, Dohnagestell, Dualastraße, Dubliner Straße, Eckernförder Platz, Edinburger Straße, Fehmarner Straße, Fennstraße, Fennstraße, Franziska-Bereit-Platz, Frauenfelder Weg, Föhrer Straße, Genter Straße, Ghanastraße, Glasgower Straße, Greenwicher Straße, Groninger Straße, Guineastraße, Gustave-Courbet-Straße, Hochstädter Straße, Kameruner Straße, Kapweg, Kiautschoustraße, Kongostraße, Kurt-Schumacher-Damm, Leopoldplatz, Liebenwalder Straße, Limburger Straße, Lindower Straße, Liverpooler Straße, Londoner Straße, Louise-Schroeder-Platz, Luxemburger Straße, Lynarstraße, Lütticher Straße, Maji-Maji-Allee, Malplaquetstraße, Manga-Bell-Platz, Markstraße, Martha-Ndumbe-Platz, Max-Josef-Metzger-Platz, Maxstraße, Mettmannplatz, Müllerstraße, Nazarethkirchstraße, Nordufer, Nordufer, Ofener Straße, Ostender Straße, Otawistraße, Oudenarder Straße, Oxforder Straße, Pasewalker Straße, Pekinger Platz, Plantagenstraße, Prinz-Eugen-Straße, Reinickendorfer Straße, Ruheplatzstraße, Sambesistraße, Samoastraße, Sansibarstraße, Schererstraße, Schillerhof, Schwyzer Straße, Schöningstraße, Seestraße, Seestraße, Sellerstraße, Senegalstraße, Sparrplatz, Sparrstraße, Sprengelstraße, Swakopmunder Straße, Sylter Straße, Syrische Straße, Tangastraße, Tegeler Straße, Tessiner Weg, Themsestraße, Togostraße, Torfstraße, Tourcoing Straße, Transvaalstraße, Triftstraße, Turiner Straße, Türkenstraße, Ugandastraße, Ungarnstraße, Usambarastraße, Utrechter Straße, Volkspark Rehberge, Walderseestraße, Weddingplatz, Wilhelm-Hasenclever-Platz, Willdenowstraße, Windhuker Straße, Windsorer Straße, Winkelriedstraße, Zeppelinplatz