Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Buckow (Berlin-Neukölln)
56 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 8-100 | im Verfahren | – | 19 |
| 8-110 | im Verfahren | – | 1 |
| 8-18 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung | 82 |
| 8-33 | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule/ Sporthalle, Kindertagesstätte), Straße | 7 |
| 8-36 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), private Verkeh | 166 |
| 8-5 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, sonstiges Sondergebiet (Nahversorgungszentrum), Straß | 6 |
| 8-55B | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 22 |
| 8-56B | im Verfahren | – | 28 |
| 8-58B | im Verfahren | – | 71 |
| 8-66 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für Versorgungsanlagen (Abwasser- pumpwerk), Grünfläche (ö | 77 |
| XIV-102 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Grünfläch | 139 |
| XIV-128 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 17 |
| XIV-130a | im Verfahren | – | 90 |
| XIV-130b | im Verfahren | – | 24 |
| XIV-130d | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schutzraum, Kindertagesstätte), Grün | 164 |
| XIV-132-1 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Klinikgebiet/Ärztehaus/Parkhaus/Pflegeheim), Flächen für den Gemei | 2 |
| XIV-133 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kinderheim, Kindertagesstätte), Stra | 47 |
| XIV-14 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläch | 87 |
| XIV-150 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 38 |
| XIV-154 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 30 |
| XIV-155a | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche, priv | 11 |
| XIV-155b | festgesetzt | Mischgebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 22 |
| XIV-156 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kath. Kirche), Straßenverkehrsfläche | 44 |
| XIV-157a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 65 |
| XIV-157b | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsf | 37 |
| XIV-157d | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| XIV-157e | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche naturnahe Parkanlage mi | 87 |
| XIV-157h | festgesetzt | Gewerbegebiet, allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage) | 17 |
| XIV-157i | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 37 |
| XIV-160 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 16 |
| XIV-172 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Anlagen für kirchliche und soziale Z | 78 |
| XIV-177b | im Verfahren | – | 37 |
| XIV-183 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Abenteuerspielplatz) | 57 |
| XIV-196 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfl | 125 |
| XIV-196-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Schule), Grünfläc | 114 |
| XIV-235a | im Verfahren | – | 15 |
| XIV-235b | im Verfahren | – | 16 |
| XIV-248 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage, öffentlicher Bolzplatz, privat | 37 |
| XIV-25 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsflä | 91 |
| XIV-257a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 22 |
| XIV-259 | im Verfahren | – | 1 |
| XIV-262ab | im Verfahren | – | 12 |
| XIV-262b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (öffentliche naturnahe Parkanlage), Stra | 12 |
| XIV-36 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Läden), Wasserfläche, S | 380 |
| XIV-36-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche, Grünfläche (private | 301 |
| XIV-41 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 26 |
| XIV-56a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Friedhof) | 84 |
| XIV-56b | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Bildungszentrum (Schulzentrum einschliesslich Anlagen für ku | 11 |
| XIV-56d | im Verfahren | – | 24 |
| XIV-56e | im Verfahren | – | 21 |
| XIV-68a | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 25 |
| XIV-69 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Läden), Straßenverkehr | 219 |
| XIV-69-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 37 |
| XIV-8-1 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Läden), Straßenverkehrsfläche, reines Wohngebiet | 38 |
| XIV-87 | im Verfahren | – | 14 |
| XIV-96 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhaus), Straßenverkehrsfläche | 12 |
Straßen (131)
Albersweilerweg, Alt-Buckow, Am Appelhorst, Am Buschfeld, Am Eichenquast, Am Mühlanger, Am Rötepfuhl, An den Achterhöfen, An den Buckower Feldern, An den Feldern, An den Weiden, Asbestweg, Auf der Planweide, Baldersheimer Weg, Basaltweg, Battenheimer Weg, Bernsteinring, Berntweg, Bienwaldring, Bimssteinweg, Birkhuhnweg, Breitunger Weg, Buchfinkweg, Buckower Weg, Bühler Weg, Christian-Henkel-Straße, Christoph-Ruden-Straße, Dachdeckerweg, Delmer Steig, Dessenheimer Weg, Distelfinkweg, Doevelweg, Drusenheimer Weg, Dröpkeweg, Dyrekeweg, Egisheimer Weg, Ernst-Arndt-Weg, Feldspatweg, Fläzsteinpfad, Futhzeile, Försterweg, Gaudacher Straße, Gensweg, Gerlinger Straße, Gerlinger Straße, Girlitzweg, Glimmerweg, Goldammerstraße, Goldhähnchenweg, Graphitweg, Grasmückenweg, Grauwackeweg, Großcreutzweg, Grünlingweg, Grünsteinweg, Haewererweg, Hasenhegerweg, Heideläuferweg, Heimsbrunner Straße, Hochspannungsweg, Hogenestweg, Hornblendeweg, Ibisweg, Im Amtmannsgarten, In den Bauerngärten, In den Gärten, Johannisthaler Chaussee, Juchaczweg, Kalksteinweg, Kernbeißerweg, Kestenzeile, Keuperweg, Knyphausenweg, Kohlmeisenweg, Kolibriweg, Kolkrabenweg, Kormoranweg, Kreideweg, Kölner Damm, Künheimer Weg, Landreiterweg, Laubsängerweg, Lindholzweg, Marienfelder Chaussee, Michel-Klinitz-Weg, Mollnerweg, Muschelkalkweg, Möwenweg, Ostheimer Straße, Parksiedlung Spruch, Pfarrer-Vogelsang-Weg, Pfarrer-Wenke-Weg, Quarzweg, Reinowzeile, Renschweg, Ringslebenstraße, Rohrlegerweg, Rotkehlchenweg, Rotschwanzweg, Rufacher Weg, Salmbacher Straße, Sandsteinweg, Schieferweg, Schirmvogelweg, Schirmvogelweg, Schlierbacher Weg, Sprosserweg, Steinträgerweg, Storchenweg, Straße 482, Straße 99, Stuthirtenweg, Trappenpfad, Trimbacher Straße, Tropfsteinweg, Tränkeweg, Turfweg, Töpchiner Weg, Töpferweg, Uhuweg, Warmensteinacher Straße, Weitbrucher Straße, Wendehalsweg, Wiedehopfweg, Wildhüterweg, Wildmeisterdamm, Wingerter Straße, Zaunkönigweg, Zeißpfad, Zum Biesenwerder, Zum kleinen Pfuhl