Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Wilhelmstadt (Berlin-Spandau)
53 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 5-120VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 10 |
| 5-134 | im Verfahren | – | 2 |
| 5-135E | im Verfahren | – | 965 |
| 5-21 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, besonderer Nutzungszweck von Flächen (Denkmalbereich Gesamtanlage) | 4 |
| 5-25 | im Verfahren | – | 5 |
| 5-36 | im Verfahren | – | 9 |
| 5-39 | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Feuerwache), Grünfläche (öffentliche Parkanlage | 49 |
| 5-45VE | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Baumarkt mit Gartencenter) | 1 |
| 5-8 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche naturnahe Parkanlage) | 11 |
| VIII-109 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kirche), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Sportpla | 30 |
| VIII-110 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Fläche für die Landwirtschaft (Erwerbsgärtn | 10 |
| VIII-114 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 29 |
| VIII-114-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 4 |
| VIII-116a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 19 |
| VIII-116b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für Versorgungsanlagen (Umspannwerk | 28 |
| VIII-116c | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten, Parkanlage) | 12 |
| VIII-134 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 26 |
| VIII-136 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 23 |
| VIII-144 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 12 |
| VIII-148 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Fläche für die Landwirtschaft (Erwerbsgärtnerei), a | 21 |
| VIII-15 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Kerngebiet | 41 |
| VIII-151 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Bildungszentrum (Schulzentrum einschliesslich Anlagen für ku | 4 |
| VIII-153 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 6 |
| VIII-159 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertages | 24 |
| VIII-162 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Jugendausbildungszentrum für garten- und Landschaftsbau mit | 1 |
| VIII-166 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 9 |
| VIII-169 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Altenwohnheim), Grünfläche (Parkanlage), | 3 |
| VIII-169-1 | im Verfahren | – | 2 |
| VIII-185 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 1 |
| VIII-19 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Sondergebiet, Grünfläche, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche | 4 |
| VIII-199 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 75 |
| VIII-222 | festgesetzt | Sonstiges Sondergebiet (Handelsbetriebe, Einrichtungen für Sport und Freizeit), Grünfläche | 2 |
| VIII-227 | im Verfahren | – | 52 |
| VIII-230 | im Verfahren | – | 79 |
| VIII-26 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grün | 36 |
| VIII-281 | im Verfahren | – | 14 |
| VIII-282 | im Verfahren | – | 47 |
| VIII-29 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, sonstiges Sondergebiet, Wasserfläche, Grünf | 66 |
| VIII-3 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kirche), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 38 |
| VIII-306 | festgesetzt | Grünfläche (private Dauerkleingärten, öffentliche Parkanlage), Gewerbegebiet, Straßenverke | 7 |
| VIII-33 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Wasserfläche, Straßenverkehrsfläche, sonstiges Sondergebiet (Wasserspor | 131 |
| VIII-33-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft), Grünfläche | 2 |
| VIII-34 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), sonstiges | 85 |
| VIII-39 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 20 |
| VIII-49 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 122 |
| VIII-69 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche, Straßenverkehrsfläche | 34 |
| VIII-72 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 9 |
| VIII-8 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Wasserfläche, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläch | 73 |
| VIII-B | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 5.197 |
| VIII-B12 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet | 854 |
| VIII-B2a | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet | 384 |
| VIII-D | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten) | 335 |
| VIII-E | festgesetzt | – | 974 |
Straßen (115)
Adamstraße, Alt-Pichelsdorf, Am Omnibushof, Am Pichelssee, Am Südpark, Amalienhofstraße, Baumertweg, Baumgartensteg, Betckestraße, Beyerstraße, Blakenheideweg, Bocksfeldplatz, Bocksfeldstraße, Bollmannweg, Brandensteinweg, Brüderstraße, Börnicker Straße, Carlo-Schmid-Platz, Daberkowstraße, Ebersdorfer Platz, Ebersdorfer Straße, Egelpfuhlstraße, Elsgrabenweg, Enger Steig, Fahremundstraße, Falstaffweg, Folkungerstraße, Franzstraße, Fröhnerstraße, Földerichplatz, Földerichstraße, Gatower Straße, Gehlberger Straße, Genfenbergstraße, Gotenweg, Graetschelsteig, Grimnitzseeweg, Grimnitzstraße, Gruberzeile, Grässeweg, Götelstraße, Havelchaussee, Heerstraße, Heerstraße, Herulerweg, Hettnerweg, Hevellerweg, Höhenweg, Jaczostraße, Johannastraße, Jordanstraße, Jägerstraße, Kattfußstraße, Keltererweg, Kerstenweg, Konkordiastraße, Krowelstraße, Krumme Gärten, Kuhnertstraße, Küfersteig, Lankestrand, Lazarusstraße, Lutoner Straße, Mahnkopfweg, Malschweg, Melanchthonplatz, Melanchthonstraße, Metzer Platz, Metzer Straße, Paddlerweg, Pfälzische Straße, Pichelsdorfer Straße, Plathweg, Platz der Weißen Rose, Potsdamer Chaussee, Reclamweg, Rodensteinstraße, Roedeliusweg, Rudererweg, Ruhlebener Straße, Sandheideweg, Scharfe Lanke, Schmidt-Knobelsdorf-Straße, Schwimmerweg, Seeburger Straße, Seeburger Straße, Seecktstraße, Semnonenweg, Siemenswerderweg, Sotzmannstraße, Sprengelstraße, Steinmeisterweg, Stichstraße, Teltower Straße, Tharsanderweg, Tiefwerderweg, Ulmenstraße, Ulrikenstraße, Wachenheimer Weg, Walzelstraße, Warägerweg, Weingartenweg, Weinmeisterhornweg, Weißenburger Straße, Wendenweg, Weverstraße, Wilhelmstraße, Wilhelmstraße, Wilhelmstraße, Wilzenweg, Winzerstraße, Wörther Platz, Wörther Straße, Zimmerstraße, Zur Haveldüne