Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Lankwitz (Berlin-Steglitz-Zehlendorf)
64 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 6-17Bb | im Verfahren | – | 80 |
| 6-17Bc | im Verfahren | – | 73 |
| 6-31VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 17 |
| 6-32 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 15 |
| 6-5B | festgesetzt | Gewerbegebiet | 47 |
| XII-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Kinderspielplatz), Straßenverkehrsfläche | 47 |
| XII-10 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), allgemeines Wohngebiet | 46 |
| XII-102 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 22 |
| XII-106 | festgesetzt | Mischgebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 14 |
| XII-111 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläc | 49 |
| XII-111-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XII-111-2 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 12 |
| XII-12 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 20 |
| XII-122 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Schule, kulturelle und soziale Einrichtun | 60 |
| XII-122-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (katholisches Gemeindezentrum), Grünfläche (Spiel- und Tummel | 59 |
| XII-124 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Gewerbegebiet, Grünfläche, Fläche für die Landwirtschaft (Erwerbsgä | 10 |
| XII-15 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 51 |
| XII-156 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 25 |
| XII-159 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 15 |
| XII-16 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Hospital), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Sportanlage, G | 9 |
| XII-166 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Tierheim Lankwitz), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, | 78 |
| XII-185 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Filmgebiet), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 15 |
| XII-212 | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 62 |
| XII-213 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Altentagesstätte), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XII-216 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Bildungszentrum (Schulzentrum einschliesslich Anlagen für ku | 20 |
| XII-225 | festgesetzt | Gewerbegebiet, sonstiges Sondergebiet (Tanklager), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 2 |
| XII-23 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 60 |
| XII-236 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz, Parkanlage mit Spiel- und Liegewiesen, Tummelplatz, Sp | 5 |
| XII-242 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), sonstiges Sonder | 47 |
| XII-242-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 18 |
| XII-246 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage), allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Sonderschul | 19 |
| XII-255 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage, Parkanlage mit Spielplatz), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehr | 4 |
| XII-258 | festgesetzt | Grünfläche (Spielplatz, Dauerkleingärten), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XII-259 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XII-267 | festgesetzt | Grünfläche (private Dauerkleingärten, öffentliche Parkanlage) | 1 |
| XII-273 | im Verfahren | – | 2 |
| XII-280 | im Verfahren | – | 2 |
| XII-281 | im Verfahren | – | 2 |
| XII-282 | im Verfahren | – | 8 |
| XII-283 | im Verfahren | – | 5 |
| XII-294 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Biotop- und Artenschutz/Freilandlabor) | 10 |
| XII-299 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Hochschule und Forschung), Straßenverkehrsfläche | 18 |
| XII-304 | festgesetzt | – | 97 |
| XII-32 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 135 |
| XII-33 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 36 |
| XII-35 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (k | 13 |
| XII-38-1 | festgesetzt | – | 86 |
| XII-38a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Grünstreifen) | 26 |
| XII-40 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 18 |
| XII-41 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage, Parkanlage mit Tummelplatz, Friedhof), Straßenverkehrsfläche, allg | 36 |
| XII-43 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche | 75 |
| XII-44 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet | 131 |
| XII-45 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche) | 8 |
| XII-5 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 68 |
| XII-53 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 19 |
| XII-54 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Dauerkleingärten, private Grünfläche), Straßenverkehrs | 16 |
| XII-6 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 53 |
| XII-6-2B | festgesetzt | – | 53 |
| XII-63 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (priva | 7 |
| XII-64 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 59 |
| XII-7 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläc | 82 |
| XII-84 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 47 |
| XII-A | festgesetzt | – | 47 |
| XII-VE3 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 25 |
Straßen (140)
Alsheimer Straße, Alt-Lankwitz, Altenburger Straße, Am Elsenbruch, Am Gemeindepark, Amalienstraße, Annastraße, Apoldaer Straße, Arnstädter Straße, Barbarastraße, Beethovenstraße, Bellingstraße, Belßstraße, Bernecker Weg, Bernkastler Platz, Bernkastler Straße, Beselerstraße, Bischofsgrüner Weg, Blankenhainer Straße, Boraweg, Brieger Straße, Brigittenstraße, Brigittenstraße, Brotteroder Straße, Bruchwitzstraße, Brucknerstraße, Bruno-Walter-Straße, Calandrellistraße, Cecilienstraße, Charlottenstraße, Corneliusstraße, Derfflingerstraße, Dessauerstraße, Dillgesstraße, Dillgesstraße, Dittersbacher Weg, Döhlauer Pfad, Dürkheimer Straße, Edenkobener Weg, Eiswaldtstraße, Elisabethstraße, Emmichstraße, Falkenhausenweg, Felgentreustraße, Frankenhauser Straße, Frankentaler Ufer, Franzstraße, Freymüllerweg, Friedrichrodaer Straße, Frobenstraße, Gabainstraße, Gallwitzallee, Geraer Straße, Gernsheimer Straße, Gluckweg, Goldaper Straße, Goldmühler Weg, Graacher Straße, Gräfentaler Straße, Gärtnerstraße, Halbauer Weg, Halbauer Weg, Hanna-Renate-Laurien-Platz, Havensteinstraße, Haynauer Straße, Hirzbacher Weg, Hohenbornweg, Holenbrunner Weg, Humperdinckstraße, In den Leonorengärten, In den Neuen Gärten, Ingridpfad, Jägerstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße, Kamenzer Damm, Kameradenweg, Kaulbachstraße, Keffenbrinkweg, Kindelbergweg, Klüberstraße, Kurfürstenstraße, Lange Straße, Langensalzaer Straße, Langkofelweg, Leonorenstraße, Lerbacher Weg, Luisenstraße, Lüdeckestraße, Malteserstraße, Malteserstraße, Marchandstraße, Maria-Rimkus-Weg, Melanchthonstraße, Mozartstraße, Mudrastraße, Mühlenstraße, Mühlenstraße, Nicolaistraße, Orlamünder Weg, Pappritzstraße, Parallelstraße, Paul-Schneider-Straße, Preysingstraße, Privatweg, Reginenweg, Rehauer Pfad, Renatenweg, Retzowstraße, Rodacher Weg, Rotenfelser Weg, Rudolf-Beyendorff-Ring, Ruthstraße, Ruthstraße, Saarburger Straße, Scharzhofberger Straße, Schefferweg, Schneebergstraße, Schneekoppenweg, Schulstraße, Seydlitzstraße, Seydlitzstraße, Sibyllenstraße, Sondershauser Straße, Tambacher Straße, Tautenburger Straße, Tennstedter Straße, Thaliaweg, Trachenbergring, Trippsteinstraße, Ursulastraße, Waldmannstraße, Wasunger Weg, Wedellstraße, Wedellstraße, Wernshauser Straße, Weygerweg, Wichurastraße, Wunsiedeler Weg, Zerbster Straße, Zietenstraße