Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Lichterfelde (Berlin-Steglitz-Zehlendorf)
102 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 6-12 | im Verfahren | – | 4 |
| 6-15 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Bahnanlage, Straßenverkehrsfläche | 20 |
| 6-17Ba | festgesetzt | – | 54 |
| 6-1B | festgesetzt | – | 65 |
| 6-27 | im Verfahren | – | 8 |
| 6-28B | festgesetzt | – | 13 |
| 6-29B | festgesetzt | – | 14 |
| 6-2B | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 266 |
| 6-30 | festgesetzt | – | 8 |
| 6-33 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Technologie- und Gründungszentrum), Straßenverkehrsfläche, private | 2 |
| 6-38 | im Verfahren | – | 44 |
| 6-41VE | im Verfahren | – | 11 |
| 6-4B | im Verfahren | – | 220 |
| 6-50 | im Verfahren | – | 6 |
| 6-6B | im Verfahren | – | 210 |
| 6-7 | im Verfahren | – | 4 |
| 6-8 | im Verfahren | – | 14 |
| 6-9B | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 158 |
| X-5b | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kindertagesstätte, Jugendheim, Säuglingsfürsorgestel | 175 |
| XII-101a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage, Spielplatz), Straßenverkehrsfläche | 76 |
| XII-101b | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Jugendfreizeitheim und Anlagen für sozial | 34 |
| XII-101c | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Sporthalle), Grünfläche (Sportanlage, Par | 2 |
| XII-107 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 55 |
| XII-110 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Universitätsklinikum), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 60 |
| XII-112 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grün | 24 |
| XII-113 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 242 |
| XII-120 | festgesetzt | Gewerbegebiet, allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Post), Grünfläche, St | 15 |
| XII-126 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, sonstiges Sondergebiet (Universitätsklinikum), Grünfläche | 12 |
| XII-127 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XII-132 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 180 |
| XII-134a | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kindertagesstätte, evangelisches Gemeindezentrum), S | 43 |
| XII-134b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf Ortsvermittlungsstelle), Straßenverke | 90 |
| XII-136 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 9 |
| XII-137 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Dauerkleingärten, Parkanlage), Flächen für Versorgungs | 121 |
| XII-138 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Anlagen für kirchliche Zwecke), Straßenverkehrsfläche, Grünf | 4 |
| XII-142 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 9 |
| XII-144 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Sommerbad, Sportplatz), Straßenverkehrsfläche | 68 |
| XII-145 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage), Flächen für den Gemeinbedarf (evangelische Kirche, evangelisches | 17 |
| XII-146 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 7 |
| XII-149 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 1 |
| XII-153 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Ortsvermittlungsstelle der Landespostdirektion), Grünfläche | 3 |
| XII-162 | festgesetzt | Grünfläche (Grünanlage), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 11 |
| XII-163 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 6 |
| XII-164 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grün | 5 |
| XII-165 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 12 |
| XII-168 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 12 |
| XII-177a | festgesetzt | Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (evangelische Kirche), Mischgebiet, Straßenver | 44 |
| XII-179a | festgesetzt | Grünfläche (Grünanlage), Straßenverkehrsfläche, Flächen für Versorgungsanlagen (Kraftwerk) | 3 |
| XII-181 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 48 |
| XII-189 | festgesetzt | Flächen für Versorgungsanlagen (Pumpwerk), Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Be | 14 |
| XII-191 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XII-197 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage, Uferschutzstreifen), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XII-201 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XII-203 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 44 |
| XII-206 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 76 |
| XII-207 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Bundesanstalt für Materialprüfung), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XII-214 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XII-22 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 13 |
| XII-226 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Schulsportplatz und Kindertagesstätte), Straßenverke | 4 |
| XII-233 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 16 |
| XII-24 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhaus, | 85 |
| XII-245 | festgesetzt | Gewerbegebiet, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage mit Spielplatz), Straßenverk | 18 |
| XII-247 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage, Dauerkleingärten) | 2 |
| XII-248 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XII-249 | festgesetzt | Grünfläche (Spielplatz, Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XII-25 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläch | 42 |
| XII-25-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche | 49 |
| XII-26 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 47 |
| XII-260 | im Verfahren | – | 12 |
| XII-268 | im Verfahren | – | 1 |
| XII-269 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage, private Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XII-270 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage, private Dauerkleingärten, öffentlicher Spielplatz) | 1 |
| XII-271 | im Verfahren | – | 6 |
| XII-272 | festgesetzt | Grünfläche (private Dauerkleingärten, öffentliche Parkanlage), Wasserfläche, Straßenverkeh | 3 |
| XII-274 | festgesetzt | Grünfläche (private Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XII-276 | im Verfahren | – | 2 |
| XII-277 | im Verfahren | – | 19 |
| XII-284 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche (private Dauerkleingärten, öf | 4 |
| XII-289 | festgesetzt | Grünfläche (private Dauerkleingärten, öffentlicher Spielplatz), Straßenverkehrsfläche | 10 |
| XII-290 | festgesetzt | Grünfläche (öffentlicher Spielplatz, private Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche, Flä | 6 |
| XII-291 | festgesetzt | Grünfläche (öffentlicher Spielplatz, private Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche | 29 |
| XII-298 | im Verfahren | – | 11 |
| XII-300 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Dauerkleingärten, öffentliche Parkanlage, priv | 33 |
| XII-301 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Schule, Spielplatz), sonstiges Sondergebi | 397 |
| XII-39 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Dauerkleingärten, private Grünfläche), Kerngebiet | 61 |
| XII-48 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 82 |
| XII-60 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Straßenverkehrsfläche, Grünf | 43 |
| XII-61 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (botanischer Garten) | 27 |
| XII-66 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 2 |
| XII-68 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 64 |
| XII-69 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 133 |
| XII-70 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 51 |
| XII-71/1 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Univ | 5 |
| XII-75 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 10 |
| XII-76 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 5 |
| XII-80 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenve | 13 |
| XII-82 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläc | 6 |
| XII-85 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 6 |
| XII-87 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule und Volksbücherei, Schulkindergarten), Straßenverkehr | 9 |
| XII-9 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), Gewerbegebiet, allgemeines Wohngeb | 70 |
| XII-91 | festgesetzt | Verkehrsflächen besondererer Zweckbestimmung (öffentliche Parkfläche), Straßenverkehrsfläc | 2 |
| XII-94 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 15 |
Straßen (304)
Aarauer Straße, Aarberger Straße, Achenseeweg, Adolf-Martens-Straße, Ahlener Weg, Akazienstraße, Alsterweg, Altdorfer Straße, Altenauer Weg, Altensteinstraße, Am Karpfenpfuhl, Am Pfarracker, Am Pfuhl, Am Stichkanal, An der Schäferei, Anna-Mackenroth-Weg, Appenzeller Straße, Asternplatz, Augustaplatz, Augustastraße, Auguststraße, Bahnhofstraße, Bansiner Weg, Barnackufer, Baseler Straße, Bassermannweg, Beeskowdamm, Begonienplatz, Berner Straße, Billy-Wilder-Promenade, Blanckertzweg, Blaumeisenweg, Blochmannstraße, Blücherstraße, Bogenstraße, Boninstraße, Boothstraße, Brahmsstraße, Brauerplatz, Brauerstraße, Bremer Straße, Briloner Weg, Bröndbystraße, Brüderstraße, Bäkestraße, Bürgipfad, Carstennstraße, Celsiusstraße, Chlumer Straße, Churer Zeile, Curtiusstraße, Dahlemer Weg, Darser Straße, Devrientweg, Dollartstraße, Dorstener Straße, Draisweg, Drakestraße, Drei-Zinnen-Weg, Dürerstraße, Elisabeth-Feller-Weg, Ellen-Widmann-Pfad, Elmshorner Straße, Engadiner Weg, Enzianstraße, Eugen-Gerstenmaier-Platz, Fahrenheitstraße, Feldstraße, Ferdinandstraße, Finckensteinallee, Flotowstraße, Floyd-L.-Parks-Weg, Frank-L.-Howley-Weg, Frauenstraße, Freiwaldauer Weg, Friedrichstraße, Fügener Weg, Fürstenstraße, Gardeschützenweg, Geibelstraße, Geitnerweg, Gelieustraße, Genfer Weg, Georgenstraße, Geraer Straße, Geranienstraße, Gerberpfad, Gersauer Weg, Giesensdorfer Straße, Glandzeile, Glarner Straße, Glauberstraße, Goerzallee, Goerzallee, Goethestraße, Grabenstraße, Gronauer Weg, Großbeerenstraße, Gräfenberger Weg, Gütlingstraße, Hans-Sachs-Straße, Harry-S.-Truman-Allee, Hartmannstraße, Hasselfelder Weg, Haydnstraße, Heimkehlenstraße, Heinersdorfer Straße, Heinrichstraße, Heiterwanger Weg, Helene-von-Mülinen-Weg, Henleinweg, Herwarthstraße, Hildburghauser Straße, Hildburghauser Straße, Hildburghauser Straße, Hindenburgdamm, Hochbergplatz, Hochbergweg, Hochstraße, Holbeinstraße, Holbeinstraße, Holtheimer Weg, Hortensienplatz, Hortensienstraße, Huntestraße, Hyazinthenstraße, Händelplatz, Ines-Bolla-Pfad, Jenbacher Weg, Johanna-Spyri-Weg, Johanneskirchplatz, Jungfernstieg, Jägerndorfer Zeile, Kadettenweg, Kaiserstraße, Kamillenstraße, Karlplatz, Karwendelstraße, Karwendelstraße, Kastanienstraße, Kiesstraße, Kirchmeisterweg, Klingsorplatz, Klingsorstraße, Knesebeckstraße, Koloniestraße, Kommandantenstraße, Kopernikusstraße, Kornmesserstraße, Krahmerstraße, Kranoldplatz, Kreutzerweg, Krumme Straße, Kyllmannstraße, Köhlerstraße, Königsberger Straße, Landweg, Lankwitzer Straße, Lausanner Straße, Lechtaler Weg, Lermooser Weg, Lichterfelder Ring, Lichterfelder Weg, Lilienstraße, Limonenstraße, Lindenstraße, Lipaer Straße, Lippstädter Straße, Locarnoweg, Lorenzstraße, Lotzestraße, Ludwig-Beck-Platz, Lukas-Cranach-Straße, Luzerner Straße, Maggy-Breittmayer-Pfad, Malvenstraße, Manteuffelstraße, Margaretenstraße, Mariannenstraße, Marie-Vögtlin-Weg, Marienplatz, Marienstraße, Marschnerstraße, Marthastraße, McNair-Promenade, Memlingstraße, Mercatorweg, Moltkestraße, Mommsenstraße, Morgensternstraße, Murtener Straße, Möllerpfad, Müllerstraße, Mürwiker Straße, Nelkenstraße, Neuchateller Straße, Neuwerker Weg, Nidwaldener Zeile, Oberhofer Platz, Oberhofer Weg, Obwaldener Zeile, Ortlerweg, Osdorfer Straße, Oskar-Lange-Platz, Osteweg, Ostpreußendamm, Patschkauer Weg, Paulinenstraße, Persantestraße, Pertisauer Weg, Pestalozziplatz, Pfleidererstraße, Pinnauweg, Platz der US-Berlin-Brigade, Platz des 4. Juli, Potsdamer Straße, Prausestraße, Prettauer Pfad, Prinzenstraße, Promenadenstraße, Pößnecker Straße, Reichensteiner Weg, Reinacher Zeile, Resedenstraße, Resselsteig, Ringstraße, Ringstraße, Ritterstraße, Roonstraße, Rotdornweg, Ruthnerweg, Réaumurstraße, Rühmkorffstraße, Rütliplatz, Saaleckplatz, Salzunger Pfad, Sandhofweg, Sarntaler Weg, Scheelestraße, Schillerstraße, Schottmüllerstraße, Schubertstraße, Schwarzdornweg, Schwatlostraße, Schwelmer Straße, Schöffenstraße, Schöppinger Straße, Schütte-Lanz-Straße, Seehofstraße, Siemensstraße, Silzer Weg, Sittener Zeile, Soester Straße, Sondershauser Straße, Sonneberger Weg, Sophie-Taeuber-Arp-Weg, Sophienstraße, Spindelmühler Weg, Stadtilmer Weg, Stanzer Zeile, Steinheilpfad, Steinmetzstraße, Steinäckerstraße, Stephaniweg, Stockweg, Stubenrauchstraße, Störstraße, Söhtstraße, Teltowkanalstraße, Theklastraße, Thuner Platz, Thuner Straße, Tietzenweg, Tollensestraße, Troppauer Straße, Tulpenstraße, Tuxer Steig, Undinestraße, Unter den Eichen, Veilchenstraße, Verlängerte Georgenstraße, Viktoriaplatz, Viktoriastraße, Wallendorfer Weg, Walter-Linse-Straße, Waltroper Platz, Waltroper Weg, Weddigenweg, Weißdornweg, Weißwasserweg, Westfalenring, Wiedenbrücker Weg, Wienroder Pfad, Wiesenweg, Willdenowstraße, William-H.-Tunner-Straße, Wismarer Straße, Woltmannweg, Wormbacher Weg, Wupperstraße, Wüllenweberweg, Zeisigweg, Zimmerstraße, Züricher Straße