Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Steglitz (Berlin-Steglitz-Zehlendorf)
67 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 6-13 | festgesetzt | Kerngebiet, Grünfläche (öffentlicher Bolzplatz, öffentliche Parkanlage mit öffentlichen Sp | 11 |
| 6-20 | im Verfahren | – | 7 |
| XII-101 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohng | 23 |
| XII-103 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (pri | 10 |
| XII-103-1 | festgesetzt | Mischgebiet | 1 |
| XII-104 | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf, Grünfläche, Straßenverkehrsfläche | 12 |
| XII-109 | festgesetzt | Grünfläche (Tummelplatz, Parkanlage), Wasserfläche, allgemeines Wohngebiet, Flächen für de | 14 |
| XII-11 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 23 |
| XII-115 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Grün | 19 |
| XII-115-1 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 3 |
| XII-116 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz), allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehr | 22 |
| XII-121 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 8 |
| XII-123 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 2 |
| XII-128 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 21 |
| XII-129 | festgesetzt | Grünfläche (Spielplatz), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XII-13 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 62 |
| XII-14 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 15 |
| XII-140 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, evangelische Schu | 64 |
| XII-151 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 2 |
| XII-17 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (St. Johannes Kirche), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Woh | 21 |
| XII-173 | festgesetzt | Grünanlage (Sportplatz, Parkanlage), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfl | 13 |
| XII-176 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Jugendheim), Grünfläche (Tummelplatz), St | 7 |
| XII-192 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XII-194 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 9 |
| XII-196 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche | 4 |
| XII-2 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XII-211 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Bahnanlage | 2 |
| XII-215 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 7 |
| XII-217a | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage), Flächen für den Gemeinbedarf (Bildungszentrum (Schulzentrum einsc | 5 |
| XII-219 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Hochschule und Forschung), Straßenverkehrsfläche | 7 |
| XII-223 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage mit Spiel- und Tummelplatz, Parkanlage), allgemeines Wohngebiet, Fl | 25 |
| XII-250 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, evangelische Kirche), Grünfläche (Parkanl | 7 |
| XII-251 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Institut für Meteorologie), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XII-263 | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten, Parkanlage), Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte | 4 |
| XII-265 | festgesetzt | Grünfläche (öffentlicher Abenteuerspielplatz, öffentlicher Tummelplatz, private Dauerklein | 4 |
| XII-266 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage, private Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XII-278 | festgesetzt | Flächen für Versorgungsanlagen (Telekommunikation), Grünfläche (private Dauerkleingärten, | 14 |
| XII-279 | im Verfahren | – | 1 |
| XII-28 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 11 |
| XII-298 | im Verfahren | – | 11 |
| XII-303 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XII-305 | im Verfahren | – | 9 |
| XII-42 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 5 |
| XII-47 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 27 |
| XII-50 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 26 |
| XII-51 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Straßenverkehrsf | 13 |
| XII-55 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, Flächen fü | 15 |
| XII-56 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 9 |
| XII-57 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Schu | 7 |
| XII-58 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 23 |
| XII-7 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläc | 82 |
| XII-73 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 52 |
| XII-74 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 23 |
| XII-77 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 19 |
| XII-79 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 18 |
| XII-80 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenve | 13 |
| XII-89 | festgesetzt | Grünfläche, Straßenverkehrsfläche | 9 |
| XII-89a | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche (BVG Omnibusbahnhof) | 15 |
| XII-90 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 1 |
| XII-93 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Str | 73 |
| XII-95 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XII-95-1 | im Verfahren | – | 1 |
| XII-96 | festgesetzt | Verkehrsflächen besondererer Zweckbestimmung (öffentliche Parkfläche), Straßenverkehrsfläc | 4 |
| XII-96-1 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XII-98 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 18 |
| XII-99 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 40 |
| XII-VE1 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (privater Spielplatz) | 7 |
Straßen (208)
Adolfstraße, Ahornstraße, Albrechtstraße, Albrechtstraße, Alsenstraße, Althoffplatz, Althoffstraße, Altmarkstraße, Altmarkstraße, Am Bäkequell, Am Eichgarten, Am Fenn, Am Fichtenberg, Am Stadtpark, Amfortasweg, Arno-Holz-Straße, Attilastraße, Barsekowstraße, Benzmannstraße, Bergstraße, Berlinickestraße, Betty-Katz-Straße, Beymestraße, Biberacher Weg, Birkbuschgarten, Birkbuschstraße, Birkbuschstraße, Bismarckstraße, Bismarckstraße, Björnsonstraße, Bornstraße, Borstellstraße, Braillestraße, Brandenburgische Straße, Breite Straße, Brentanostraße, Brinkmannstraße, Brückenstraße, Buggestraße, Buhrowstraße, Carl-Heinrich-Becker-Weg, Carmerplatz, Crailsheimer Straße, Dalandweg, Deitmerstraße, Denkstraße, Dijonstraße, Doldenweg, Dünther Straße, Düppelstraße, Elisenstraße, Ellwanger Straße, Erlenstraße, Ermanstraße, Feuerbachstraße, Filandastraße, Flemmingstraße, Florastraße, Forststraße, Franz-Amrehn-Platz, Fregestraße, Friedrichsruher Platz, Friedrichsruher Straße, Fritschweg, Fronhoferstraße, Ganghoferstraße, Goebenstraße, Grabertstraße, Gravelottestraße, Grenzburgstraße, Grillparzerstraße, Gritznerstraße, Grunewaldstraße, Gurlittstraße, Gustav-Mahler-Platz, Gutsmuthsstraße, Göttinger Straße, Hackerstraße, Haderslebener Straße, Halskestraße, Hanstedter Weg, Haydnstraße, Heesestraße, Heimstättenweg, Heinrich-Seidel-Straße, Herderstraße, Hermann-Ehlers-Platz, Hermesweg, Herrfurthstraße, Holsteinische Straße, Holsteinische Straße, Horst-Kohl-Straße, Hubertusstraße, Hünefeldzeile, Hünensteig, Im Gartenheim, Immenweg, Jeverstraße, Jeverstraße, Jochemplatz, Johanna-Stegen-Straße, Kantstraße, Karl-Fischer-Weg, Karl-Stieler-Straße, Kelchstraße, Kellerstraße, Kieler Straße, Kissinger Straße, Klingsorstraße, Knausplatz, Knausstraße, Kniephofstraße, Kottesteig, Kreuznacher Straße, Kuhligkshofstraße, Kurze Straße, Körnerstraße, Körnerstraße, Kühlebornweg, Külzer Straße, Lacknerstraße, Langensteiner Weg, Lauenburger Platz, Lauenburger Straße, Lauenburger Straße, Lenbachstraße, Lepsiusstraße, Lepsiusstraße, Lessingstraße, Leydenallee, Leydenallee, Liebenowzeile, Liliencronstraße, Lothar-Bucher-Straße, Ludwigsburger Weg, Lutherstraße, Lörracher Straße, Markelstraße, Markusplatz, Martinstraße, Maulbronner Ufer, Maßmannstraße, Menckenstraße, Menckenstraße, Mergentheimer Straße, Mittelstraße, Mittelstraße, Muthesiusstraße, Neckarsulmer Straße, Oberlinstraße, Oehlertplatz, Oehlertring, Opitzstraße, Orleansstraße, Paul-Henckels-Platz, Paulsenstraße, Peschkestraße, Plantagenstraße, Poschingerstraße, Presselstraße, Reutlinger Straße, Rezonvillestraße, Rheinstraße, Robert-Lück-Straße, Rothenburgstraße, Rothenburgstraße, Rottweiler Straße, Rugestraße, Rösnerstraße, Rückertstraße, Sachsenwaldstraße, Schalloppstraße, Schildhornstraße, Schloßstraße, Schloßstraße, Schmidt-Ott-Straße, Schöneberger Straße, Schönhauser Straße, Schönhauser Straße, Schünemannweg, Schützenstraße, Sedanstraße, Selerweg, Sembritzkistraße, Sohnreystraße, Spinozastraße, Steglitzer Damm, Steinstraße, Stephanstraße, Stindestraße, Stirnerstraße, Suchlandstraße, Südendstraße, Telramundweg, Thorwaldsenstraße, Tuttlinger Weg, Unter den Rüstern, Vereinsweg, Vionvillestraße, Waetzoldtstraße, Walsroder Straße, Wilseder Straße, Wolfensteindamm, Worpsweder Straße, Wrangelstraße, Wulffstraße, Wuthenowstraße, Zimmermannstraße