Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Lichtenrade (Berlin-Tempelhof-Schöneberg)
47 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 7-106VE | im Verfahren | – | 7 |
| 7-15 | festgesetzt | – | 31 |
| 7-18VE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 1 |
| 7-33 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche | 49 |
| 7-37Bf | im Verfahren | – | 2.107 |
| 7-37Bh | im Verfahren | – | 4.913 |
| 7-37Bi | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet | 4.783 |
| 7-45 | festgesetzt | Mischgebiet, Bahnanlage, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (öffentlicher Kinderspielplatz, | 264 |
| 7-87 | festgesetzt | urbanes Gebiet, sosntiges Sondergebiet (Wohnen und Einzelhandel), Straßenverkehrsfläche | 18 |
| 7-98VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Parkanlage) | 14 |
| XIII-108 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Dorfgebiet, Straßenverkehrsfläche | 101 |
| XIII-109a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Wasserfläche, Grünfläche (Parkanlage, Abenteuerspielplatz), Fläche | 28 |
| XIII-109b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Schutzraum), sonstiges Sonde | 69 |
| XIII-109c | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 29 |
| XIII-117 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 36 |
| XIII-118 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XIII-120 | festgesetzt | Dorfgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Feuerwehr, Kindertagesstätte, Kirche, Jugendheim | 211 |
| XIII-14 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 43 |
| XIII-176 | festgesetzt | Gewerbegebiet, allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 74 |
| XIII-179 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Bahnanlage | 2 |
| XIII-180 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 125 |
| XIII-183 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 121 |
| XIII-189 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kindertagesstätte, Bildungsz | 37 |
| XIII-196 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage) | 11 |
| XIII-205 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Kinderspielplatz), Straßenverkehrsfläche, Wasserfläche | 51 |
| XIII-223 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 110 |
| XIII-266 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentlicher Kinderspielplatz, öffentliche naturnahe P | 103 |
| XIII-267 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage, öffentlicher Spie | 86 |
| XIII-283 | im Verfahren | – | 49 |
| XIII-284b | im Verfahren | – | 28 |
| XIII-306 | im Verfahren | – | 68 |
| XIII-30a | festgesetzt | Grünfläche (Friedhof), allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 49 |
| XIII-30b | festgesetzt | Grünfläche (Friedhof), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 62 |
| XIII-31 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsflä | 15 |
| XIII-34 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 16 |
| XIII-39 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 80 |
| XIII-45 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 46 |
| XIII-5 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), allgemeines Wohngebiet, Flächen fü | 30 |
| XIII-7 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche, öffentliche Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, allgemeine | 120 |
| XIII-72 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche, Flächen für den Gem | 214 |
| XIII-74 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 51 |
| XIII-8 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 46 |
| XIII-84 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Dorfgebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage) | 152 |
| XIII-B1 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet - Umstellung auf BauNVO`90 | 1.367 |
| XIII-B1-1 | festgesetzt | Ausschluss von Enzelhandelsbetrieben im B-Plan XIII-B1 | 1.367 |
| XIII-D | festgesetzt | Grünfläche (festgesetzte Dauerkleingärten) | 1.532 |
| XIII-VE1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 41 |
Straßen (198)
Abendrotweg, Alt-Lichtenrade, Alt-Lichtenrade, Alvenslebenplatz, Alvenslebenstraße, Angermünder Straße, Aschaffenburger Straße, Augsburger Platz, Augsburger Straße, Bahnhofstraße, Bahnhofstraße, Bamberger Straße, Barnetstraße, Beckmannstraße, Beethovenstraße, Bernauer Straße, Blohmstraße, Bodmerstraße, Bohnstedtstraße, Bornhagenweg, Brahmsstraße, Braunfelsstraße, Braunfelsstraße, Briesingstraße, Buckower Chaussee, Buckower Chaussee, Carl-Steffeck-Straße, Cecilienstraße, Charlottenstraße, Dielingsgrund, Dinnendahlstraße, Dossestraße, Dörfelweg, Egestorffstraße, Egsdorfer Weg, Eisnerstraße, Ekensunder Platz, Ekensunder Weg, Elisabethstraße, Erich-Hermann-Platz, Falckensteinstraße, Fehlingstraße, Feldstedter Weg, Fignerweg, Finchleystraße, Flotowstraße, Fontanestraße, Franziusweg, Freiertweg, Friedensweg, Fürther Straße, Füssener Straße, Galluner Straße, Geibelstraße, Gerstnerweg, Gessepfad, Glaserweg, Goethestraße, Goldschmidtweg, Goltzstraße, Grenzweg, Griembergweg, Grimmstraße, Groß-Ziethener Straße, Gätzschmannpfad, Haeselerstraße, Halker Zeile, Hanowsteig, Happestraße, Heinitzweg, Hendonstraße, Hermann-Wundrich-Platz, Hermione-von-Preuschen-Platz, Hilbertstraße, Hoeschweg, Hohenzollernstraße, Homburgstraße, Horstwalder Straße, Humboldtstraße, Illigstraße, Im Domstift, Im Eck, Jean-Paul-Weg, John-Locke-Straße, Kaiserplatz, Kambergstraße, Karlstraße, Keithstraße, Kesselstraße, Kirchbachstraße, Kirchhainer Damm, Klausdorfer Weg, Kloster-Zinna-Straße, Kraatzweg, Kronacher Straße, Kronbergstraße, Krontalstraße, Krontalstraße, Krusauer Straße, Krügerstraße, Königsteinstraße, Küstriner Straße, Landsberger Straße, Landshuter Straße, Lenaustraße, Leopoldplatz, Lessingplatz, Lessingstraße, Lichtenrader Damm, Lintruper Straße, Lortzingplatz, Lortzingstraße, Lutherstraße, Löptener Straße, Löwenbrucher Weg, Lützowstraße, Maffeistraße, Marienfelder Straße, Mellener Straße, Mellener Straße, Mozartstraße, Münchener Straße, Nahariyastraße, Neanderstraße, Nespersteig, Neue Heimat, Norstedter Weg, Nuthestraße, Nürnberger Straße, Oranienburger Straße, Ottilie-Ehlers-Kollwitz-Straße, Paetschstraße, Paplitzer Straße, Pasinger Straße, Passauer Straße, Pechsteinstraße, Petkusser Straße, Pfarrer-Lütkehaus-Platz, Potsdamer Straße, Prinz-Heinrich-Straße, Prinzessinnenstraße, Raabestraße, Rackebüller Weg, Rademeierweg, Rangsdorfer Straße, Rapstedter Weg, Rathenower Straße, Regensburger Straße, Rehagener Straße, Rehagener Straße, Reichnerweg, Rennsteig, Rhinstraße, Riedingerstraße, Rieflerstraße, Ringelnatzstraße, Rohrbachstraße, Rotenkruger Weg, Rudolf-Pechel-Straße, Saalower Straße, Scharnhorststraße, Scheerbartweg, Schillerstraße, Schottburger Straße, Schumpeterstraße, Schwalbachstraße, Schwebelstraße, Schwedter Straße, Seltersstraße, Seydlitzplatz, Seydlitzstraße, Siekeweg, Simpsonweg, Skarbinastraße, Sodenstraße, Soldiner Straße, Spirdingseestraße, Steinmetzstraße, Steinstraße, Straußstraße, Straße 9, Taunusstraße, Tietjenstraße, Tutzinger Straße, Töpchiner Weg, Uhlandstraße, Warnitzer Straße, Weberstraße, Weilburgstraße, Weißenthurmstraße, Werfelstraße, Wiesbadener Straße, Wildauer Straße, Wittelsbacherstraße, Wolziger Zeile, Wünsdorfer Straße, Würzburger Straße, Zescher Straße