Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Mariendorf (Berlin-Tempelhof-Schöneberg)
80 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 7-22 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 3 |
| 7-2VE | festgesetzt | Gewerbegebiet, sonstiges Sondergebiet (Bau- und Gartenmarkt), Flächen für Versorgungsanlag | 3 |
| 7-30 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 15 |
| 7-37Be | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet | 3.995 |
| 7-37Bf | im Verfahren | – | 2.107 |
| 7-49VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 1 |
| 7-77VE | festgesetzt | reines Wohngebiet, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Verkehrsberuhigter Bereich) | 81 |
| 7-80 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Grünfläche (private Parkanlage, private dauerkleingärten, private naturnahe | 43 |
| 7-86VE | festgesetzt | urbanes Gebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| 7-88 | im Verfahren | – | 1 |
| 7-97VE | festgesetzt | Wohnen, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| 7-99 | im Verfahren | – | 68 |
| XIII-100 | festgesetzt | Industriegebiet, Straßenverkehrsfläche | 45 |
| XIII-102 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schulsportplatz, Post, Anlagen für Zwecke der katholischen K | 41 |
| XIII-10a | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 11 |
| XIII-10b | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage, Friedhof), Wasserfläche | 1 |
| XIII-10c | festgesetzt | Grünfläche (öffentlicher Friedhof), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 24 |
| XIII-11 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche, öffentliche Grünfläche), allgemeines Wohngebiet, Straßenve | 146 |
| XIII-111 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Günfläche (öffentliche Grünfläche, Sportplatz), Straßenverkehrsflä | 20 |
| XIII-113 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 14 |
| XIII-134 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Dauerkleingärten) | 4 |
| XIII-135 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Dauerkleingärten) | 5 |
| XIII-136 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für die Landwirtschaft (Erwerbsgärtnerei), Straßenverkehrs | 30 |
| XIII-16 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche, Dauerkleingärten), Straßenverkehrs | 26 |
| XIII-165 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Friedhof), besonderer Nutzungsz | 66 |
| XIII-166 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (Parkanlage, Parkanlage und Spielplatz), | 54 |
| XIII-167 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für Versorgungsanlagen (Abs | 53 |
| XIII-174 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage) | 214 |
| XIII-18 | festgesetzt | Industriegebiet, Straßenverkehrsfläche | 32 |
| XIII-184 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Dauerkleingärten, Fried | 12 |
| XIII-188 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (Spielplatz, Sportplatz, Parkanlage, Tra | 42 |
| XIII-191 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Jugendheim und Kindertagesstätte), S | 41 |
| XIII-194 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche (Spielplatz, Parkanlage, Daue | 1 |
| XIII-199 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Gesundheitsamt und Fürsorgestellen), Straßenverkehrsfläche | 4 |
| XIII-2 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Altersheim), Frünfläche (öffentliche | 105 |
| XIII-2-1 | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten, öffentliche Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XIII-20 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private | 45 |
| XIII-200 | festgesetzt | Flächen für Versorgungsanlagen (Gaswerk), Industriegebiet, Straßenverkehrsfläche | 18 |
| XIII-201 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet, Straßenverkehrsfläche | 27 |
| XIII-203 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Anlagen der Berliner Stadtreinigungs | 21 |
| XIII-210 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 8 |
| XIII-215 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhaus), Grünfläche (Parkanlage | 20 |
| XIII-216 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage, Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche | 70 |
| XIII-218 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage, Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche, | 29 |
| XIII-226 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Kinderspielplatz, Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 92 |
| XIII-227 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Sportanlage, Parkanlage mit Spiel- und Tummelplätzen), | 60 |
| XIII-228 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 146 |
| XIII-23 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 27 |
| XIII-230 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage, private Dauerkleingärten) | 2 |
| XIII-24 | festgesetzt | Industriegebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 90 |
| XIII-259 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 54 |
| XIII-261 | im Verfahren | – | 104 |
| XIII-27 | festgesetzt | Grünfläche (private Grünfläche, Dauerkleingärten), Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohn | 189 |
| XIII-29 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schulstandort), Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverk | 25 |
| XIII-290b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche | 33 |
| XIII-296 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Seniorenwohnanlage), Straßenverkehrsfläche, Flächen für Sport- und | 4 |
| XIII-303 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentlicher Spielplatz, öffentliche Parkanlage) | 10 |
| XIII-35 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 51 |
| XIII-37 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz), Flächen für den Gemeinbedarf | 20 |
| XIII-40 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Flächen für den Gemeinbedarf | 756 |
| XIII-43 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche, öffentliche Grünfläche), Straßenve | 14 |
| XIII-44 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), F | 74 |
| XIII-46 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 16 |
| XIII-49-5 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (private Grünfläche, öffent | 26 |
| XIII-49-6 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule) | 45 |
| XIII-49-7 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 15 |
| XIII-49-8 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Grünfläche (Friedhof), Straßenverkehrsfläche | 22 |
| XIII-55 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 61 |
| XIII-60 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 28 |
| XIII-62 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, evangelisches Gemeindezentru | 28 |
| XIII-67 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläch | 38 |
| XIII-68 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule und Kindertagesstätte), Grünf | 137 |
| XIII-72 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche, Flächen für den Gem | 214 |
| XIII-90 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Straßenverkehrsf | 35 |
| XIII-94 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Industriegebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverk | 65 |
| XIII-94-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet | 12 |
| XIII-B1 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet - Umstellung auf BauNVO`90 | 1.367 |
| XIII-B1-1 | festgesetzt | Ausschluss von Enzelhandelsbetrieben im B-Plan XIII-B1 | 1.367 |
| XIII-D | festgesetzt | Grünfläche (festgesetzte Dauerkleingärten) | 1.532 |
| XIII-VE4 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche, besonderer Nutzungs | 24 |
Straßen (153)
Albulaweg, Allgäuer Weg, Almweg, Alt-Mariendorf, Altes Gaswerk Mariendorf, Altes Gaswerk Mariendorf, Am Hellespont, An der alten Gärtnerei, Andlauer Weg, Ankogelweg, Birnhornweg, Blumenweg, Bosporusstraße, Britzer Straße, Brussaer Weg, Buchsteinweg, Bösensteinweg, Cantorsteig, Catostraße, Dachsteinweg, Dardanellenweg, Dederingstraße, Didostraße, Dirschelweg, Einödshoferweg, Eisenacher Straße, Faulhornweg, Finkenweg, Floningweg, Fluchthornweg, Forddamm, Freibergstraße, Friedenstraße, Fritz-Werner-Straße, Fritz-Werner-Straße, Furkastraße, Föttingerzeile, Gajusstraße, Gallipoliweg, Gersdorfstraße, Glärnischweg, Goldenes Horn, Gradestraße, Greinerstraße, Grimmingweg, Großbeerenstraße, Großbeerenstraße, Grüntenstraße, Grüntenstraße, Göllweg, Hausstockweg, Heukuppenweg, Heusingerstraße, Hirzerweg, Hochfeilerweg, Hochgallweg, Hochkalterweg, Hoeftweg, Hollabergweg, Horazweg, Hundsteinweg, Ifenpfad, Illzacher Weg, Im Lesachtal, Im Marienpark, Im Marienpark, Imbrosweg, Ingrid-Rabe-Straße, Kaiserstraße, Kettinger Straße, Kitzingstraße, Klausenpaß, Kochstraße, Kollostraße, Kosleckweg, Kruckenbergstraße, Kurfürstenstraße, Königstraße, Königstuhlweg, Körtingstraße, Küterstraße, Lankwitzer Straße, Lauberhornweg, Lauxweg, Lerchenweg, Lienzer Pfad, Liviusstraße, Machonstraße, Marconistraße, Mariendorfer Damm, Mariendorfer Damm, Markgrafenstraße, Marmaraweg, Monopolstraße, Monschauer Weg, Morsbronner Weg, Muttlerweg, Nebelhornweg, Olpererweg, Pilatusweg, Plautusstraße, Pohligstraße, Popperstraße, Porschestraße, Prinzenstraße, Prühßstraße, Prühßstraße, Rathausstraße, Raucheckweg, Reißeckstraße, Reulestraße, Richard-Tauber-Damm, Richterstraße, Riegerzeile, Ringstraße, Rixdorfer Straße, Rotkopfweg, Rätikonweg, Röthspitzenweg, Schareckstraße, Schindler-Platz, Schwalbenweg, Schwarzkogelweg, Schützenstraße, Seelbuschring, Selbhornweg, Skutaristraße, Smyrnaer Weg, Splügenweg, Steinhellenweg, Straße 483, Straße 7, Strelitzstraße, Sulzbergweg, Säntisstraße, Tacitusstraße, Tauernallee, Teikeweg, Titlisweg, Tödiweg, Untertürkheimer Straße, Upstallweg, Wankstraße, Watzmannweg, Weißkugelweg, Wendelsteinweg, Westphalweg, Wildspitzweg, Wilhelm-Pasewaldt-Straße, Wilhelm-von-Siemens-Straße, Wolfsburger Weg, Zangenbergweg, Äneasstraße