Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Deutschland › Bayern › Straubing
Bebauungsplan Straubing: alle veröffentlichten Pläne
Die Gemeinde Straubing (Bayern, AGS 09263000) veröffentlicht auf ihrer Website 44 Unterlagen zur Bauleitplanung: 2 Bebauungsplan, 27 Änderung. Hier sind sie an einem Ort, jeweils mit Link zum amtlichen Dokument.
Gemeinde-Dossier zu Ihrer Adresse in Straubing — 49 €
Wir lesen für eine Adresse alle Unterlagen der Gemeinde und fassen sie in einem PDF zusammen:
- Bebauungspläne und Flächennutzungsplan: welche Pläne für die Adresse in Frage kommen, was sie festsetzen (Art und Maß der Nutzung, Bauweise), Veränderungssperren (44 Planunterlagen der Gemeinde erfasst)
- Ortsrecht: Satzungen, die für Eigentümer zählen — Gebühren für Wasser und Abwasser, Gestaltung, Stellplätze, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (4 Dokumente erfasst)
- Gemeinderat: Beschlüsse und Vorlagen, die die Straße oder das Viertel nennen — Baugebiete, Straßenausbau, Planänderungen (9 Sitzungsunterlagen erfasst)
Erklärt, nicht kopiert: jede Aussage mit Link zum amtlichen Dokument. Für eine reine Planauskunft: Bericht 19 €.
Bauleitpläne und Unterlagen in Straubing
- Bebauungsplan | 32431 KB Bebauungsplan
- Teilbebauungsplan | 2718 KB Bebauungsplan
- Anl 17-6 Ergänzung Baugrunduntersuchung | 5038 KB Änderung
- Anlage 16-2 Ergänzung saP Lerchenhaid | 1192 KB Änderung
- Bebauungsplan - Änderung / Ergänzung der textlichen Festsetzungen | 1123 KB Änderung
- Bebauungsplan - Änderung | 5812 KB Änderung
- Erweiterung und Änderung der Einbeziehungssatzung | 1295 KB Änderung
- Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes | 2513 KB Änderung
- Vereinfachte Änderung des Teilbebauungsplanes | 4152 KB Änderung
- Vereinfachte Änderung | 2410 KB Änderung
- Änderung "An der Georg-Kelnhofer-Straße" | 2423 KB Änderung
- Änderung "Ortsumfahrung Alburg" | 3798 KB Änderung
- Änderung der Einbeziehungssatzung | 13302 KB Änderung
- Änderung im Bereich "Eglseer Breite" | 4273 KB Änderung
- Änderung im Bereich "Gewerbegebiet Lerchenhaid" | 2614 KB Änderung
- Änderung im Bereich "SO Photovoltaik-Anlage Lerchenhaid - Westteil" | 6569 KB Änderung
- Änderung im Bereich "SO Photovoltaik-Anlage Lerchenhaid" | 1642 KB Änderung
- Änderung im Bereich "Wimpasing" | 12068 KB Änderung
- Änderung, "Donaucampus Straubing" | 1565 KB Änderung
- Änderung, "SO PV-Anlage Lerchenhaid - Nordteil" | 1592 KB Änderung
- Änderung, Bereich "Feiertagsacker" | 1438 KB Änderung
- Änderung, Bereich "Gäubodenpark SO/GE" | 2344 KB Änderung
- Änderung, Bereich "SO PV-Anlage, Lerchenhaid" | 3401 KB Änderung
- Änderung, Bereich "SO PV-Anlage, Schienenweg Mitterharthausen" | 3687 KB Änderung
- Änderung, Bereich "Westlicher Ortsrand Kagers" | 1822 KB Änderung
- Änderung, Bereich Alburg "Gewerbepark Alburg / WA Am Kronsteig" | 8954 KB Änderung
- Änderung, im Bereich "GE Schlesiche Straße" | 2314 KB Änderung
- Änderung, im Bereich "Geltolfinger Rennweg" | 1907 KB Änderung
- Änderung, im Bereich "SO Südlich Alfred-Dick-Ring" | 5624 KB Änderung
- 2 Strukturplan | 377 KB Planunterlage
- Anl 11-1 Übersichtsplan SR-Ost | 1524 KB Planunterlage
- Anl 11-2 Übersichtsplan SR Süd | 1515 KB Planunterlage
- Anl 6-1 Übersichtslageplan Trassenvarianten | 2066 KB Planunterlage
- Anl 6-4 Ausbauplan Auszug | 935 KB Planunterlage
- Anl 9-2-1 Kampfmittelsondierung - Lageplan | 1256 KB Planunterlage
- Bebauungs- und Grünordnungsplan | 5593 KB Planunterlage
- Bebauungs- und Grünordnungsplan, Plan 1 von 2 | 10720 KB Planunterlage
- Bebauungs- und Grünordnungsplan, Plan 2 von 2 - Beiplan Schallschutz | 10945 KB Planunterlage
- Begründung | 1398 KB Planunterlage
- Datenschutzinformationen - Erhebung von Daten im Bauleitplanverfahren | 177 KB Planunterlage
- Flächennutzungs- und Landschaftsplan - Fortschreibung, Stand 16.07.2026 | 20898 KB Planunterlage · 2026-07-16
- Planliche und textliche Festsetzungen / Hinweise | 236 KB Planunterlage
- Rechtswirksamer Flächennutzungs- und Landschaftsplan von 2006 | 11949 KB Planunterlage · 2006
- Umweltbericht | 797 KB Planunterlage
Quelle: Website der Gemeinde (straubing.de), erfasst im November 2026. Maßgeblich ist allein die bekanntgemachte Fassung; Einsicht nach § 10 Abs. 3 BauGB beim Bauamt. Weitere Codes der Gemeinde: Gemeindeschlüssel 09263000.