Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Deutschland › Bayern › Schollbrunn
Bebauungsplan Schollbrunn: alle veröffentlichten Pläne
Die Gemeinde Schollbrunn (Bayern, AGS 09677182) veröffentlicht auf ihrer Website 28 Unterlagen zur Bauleitplanung: 8 Bebauungsplan, 14 Änderung, 5 Flächennutzungsplan. Hier sind sie an einem Ort, jeweils mit Link zum amtlichen Dokument.
Gemeinde-Dossier zu Ihrer Adresse in Schollbrunn — 49 €
Wir lesen für eine Adresse alle Unterlagen der Gemeinde und fassen sie in einem PDF zusammen:
- Bebauungspläne und Flächennutzungsplan: welche Pläne für die Adresse in Frage kommen, was sie festsetzen (Art und Maß der Nutzung, Bauweise), Veränderungssperren (28 Planunterlagen der Gemeinde erfasst)
- Ortsrecht: Satzungen, die für Eigentümer zählen — Gebühren für Wasser und Abwasser, Gestaltung, Stellplätze, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (23 Dokumente erfasst)
- Gemeinderat: Beschlüsse und Vorlagen, die die Straße oder das Viertel nennen — Baugebiete, Straßenausbau, Planänderungen (10 Sitzungsunterlagen erfasst)
Erklärt, nicht kopiert: jede Aussage mit Link zum amtlichen Dokument. Für eine reine Planauskunft: Bericht 19 €.
Bauleitpläne und Unterlagen in Schollbrunn
- Bebauungsplan "Mischgebiet Herrengrund" (vorher "Sondergebiet Hotel") Bebauungsplan
- Bebauungsplan "Nord-Östliche Ortsrandbebauung" Bebauungsplan
- Bebauungsplan "Nord-östliche Ortsrandbebauung" | 1116 KB Bebauungsplan
- Bebauungsplan "Zur Kartause" Bebauungsplan
- Bebauungsplan "Zur Kartause" Mehr erfahren Bebauungsplan
- Bebauungsplan mit Begründung Mehr erfahren Bebauungsplan
- Bebauungsplan Zur Kartause Schollbrunn Planzeichnung | 3194 KB Bebauungsplan
- Begründung zum Bebauungsplan Zur Kartause | 2995 KB Bebauungsplan
- Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Sondergebiet Hotel Schollbrunn | 1189 KB Änderung
- Begründung zur Änderung des Bebauungsplanes Nordöstliche Ortsrandbauung Schollbrunn Teil II südlich vom Birkenweg | 216 KB Änderung
- Begründung Änderung Nordöstliche Ortsrandbauung Schollbrunn | 399 KB Änderung
- Plan zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Sondergebiet Hotel Schollbrunn | 456 KB Änderung
- Umweltbericht zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Sondergebiet Hotel Schollbrunn | 647 KB Änderung
- Umweltrelevante Unterlagen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Sondergebiet Hotel Schollbrunn | 2211 KB Änderung
- Zeichnung Änderungsplan | 1138 KB Änderung
- Zusammenfassende Erklärung zur 1. Änderung des Bebauungsplans 'Sondergebiet Hotel' mit Umbenennung in 'Mischgebiet Herrengrund' | 197 KB Änderung
- Änderung des Bebauungsplanes "Nord-Östliche Ortsrandbebauung" Teil II Südlich vom Birkenweg: Planzeichnung | 264 KB Änderung
- Änderung des Bebauungsplanes „Östliche Ortsrandbebauung; Anschreiben gem. § 4a Abs. 3 BauGB | 43 KB Änderung
- Änderung des Bebauungsplanes „Östliche Ortsrandbebauung; Artenschutzrechtliche Einschätzung | 4631 KB Änderung
- Änderung des Bebauungsplanes „Östliche Ortsrandbebauung; Liste der Träger öffentlicher Belange; § 4 Abs. 2 BauGB | 60 KB Änderung
- Änderung des Bebauungsplanes „Östliche Ortsrandbebauung; Planzeichnung | 295 KB Änderung
- Änderung des Bebauungsplanes „Östliche Ortsrandbebauung“ Teil II Südlich vom Birkenweg: artenschutzrechtliche Abschätzung | 4631 KB Änderung
- Begründung zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Schollbrunn | 566 KB Flächennutzungsplan
- Planentwurf zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Schollbrunn | 249 KB Flächennutzungsplan
- Umweltbericht zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Schollbrunn | 647 KB Flächennutzungsplan
- Umweltrelevante Unterlagen zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Schollbrunn | 2211 KB Flächennutzungsplan
- Zusammenfassende Erklärung zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Schollbrunn | 76 KB Flächennutzungsplan
- ÖAW Schollbrunn nordöstliche Ortsrandbebauung | 4631 KB Planunterlage
Quelle: Website der Gemeinde (schollbrunn.de), erfasst im November 2026. Maßgeblich ist allein die bekanntgemachte Fassung; Einsicht nach § 10 Abs. 3 BauGB beim Bauamt. Weitere Codes der Gemeinde: Gemeindeschlüssel 09677182.