Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungsplan 8-28 (Berlin) — festgesetzt
Qualifizierter B-Plan 8-28, Neukölln, Rudow: festgesetzt am 17.03.2011 (GVBl. Nr. 9, S. 100). Festsetzungen: allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche. 72 Adressen liegen im Geltungsbereich. Bodenrichtwerte 2026 im Plangebiet: 15–570 €/m².
Dokumente
Verfahren
| Bezirk | 08 - Neukölln |
|---|---|
| Planart | Qualifizierter B-Plan |
| Verfahren | Paragraph 13a |
| Rechtsstand | In Kraft getreten |
| Festgesetzt von | Bezirk |
| Aufstellungsbeschluss | 30.10.2007 |
| Frühzeitige Beteiligung ab | 21.04.2008 |
| Frühzeitige Beteiligung bis | 05.05.2008 |
| Öffentliche Auslegung ab | 16.08.2010 |
| Öffentliche Auslegung bis | 16.09.2010 |
| Festsetzung | 17.03.2011 |
Geltungsbereich
für die Grundstücke Minzeweg 53 und Trollblumenweg 45 sowie für eine Teilfläche des Grünzugs entlang des Teltowkanals im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow
Bodenrichtwerte 2026
3 Richtwerte im Plangebiet: 15 bis 570 €/m², Median 40 €/m² (Stichtag 1.1.2026, Gutachterausschuss).
Andere Pläne auf derselben Fläche
Ortsteile
Rudow (72 Adressen)
Adressen im Geltungsbereich (72)
- Geißbartweg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Silberdistelweg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 12, 12A, 13, 14, 15, 16
- Sternliebweg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Trollblumenweg 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56
- Zwergasternweg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Geoportal Berlin, dl-de/zero-2-0. Alle Pläne in Neukölln