Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Gesundbrunnen (Berlin-Mitte)
100 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 1-112a | im Verfahren | – | 1 |
| 1-115 | im Verfahren | – | 8 |
| 1-116 | im Verfahren | – | 3 |
| 1-117 | im Verfahren | – | 8 |
| 1-125 | im Verfahren | – | 3 |
| 1-37 | festgesetzt | Gewerbegebiet, sonstiges Sondergebiet (Einrichtungshaus), Bahnanlage, Straßenverkehrsfläc | 16 |
| 1-38VE | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Verbrauchermarkt), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| 1-64aVE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (öffentlicher Spielplatz), Verkehrsflächen besonderer Zw | 35 |
| 1-65B | im Verfahren | – | 22 |
| 1-74B | im Verfahren | – | 73 |
| 1-75B | im Verfahren | – | 77 |
| III-10 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche) | 21 |
| III-100 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 3 |
| III-101a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 10 |
| III-101b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Katholisches Alten- und Schwesterhei | 14 |
| III-102 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Jugendfreizeitheim, Kindertagesstätt | 16 |
| III-103-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 19 |
| III-104 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Jugendfreizeitheim, Kindertagesstätt | 26 |
| III-105-1 | festgesetzt | Grünfläche (private Dauerkleingärten, Uferschutzstreifen, Parkanlage mit Spielplatz), Stra | 7 |
| III-105-3 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 6 |
| III-108 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Seniorenklub, evangelische Kirche), allgemeines Wohngebiet, | 36 |
| III-109 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 9 |
| III-114 | festgesetzt | – | 3 |
| III-114-1 | festgesetzt | Grünfläche (öffentlicher Spielplatz mit Ballspielfeldern), Flächen für den Gemeinbedarf (K | 2 |
| III-114-2 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 48 |
| III-115 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 13 |
| III-117 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage, Uferschutzstreifen). Wasserfläche, Straßen | 17 |
| III-118 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 12 |
| III-119 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 19 |
| III-12 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche) | 34 |
| III-121 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Gemeindehaus und Kindertagesstätte d | 13 |
| III-122 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 12 |
| III-125 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| III-13 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche) | 8 |
| III-132 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (evangelisches Gemeindehaus) | 7 |
| III-137 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Flächen für Versorgungsanlagen (automatis | 12 |
| III-138a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 20 |
| III-146 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Seniorenheim und | 13 |
| III-148 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 25 |
| III-149 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Anlage für Zwecke der kath. Kirche), | 47 |
| III-150 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 40 |
| III-152 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 23 |
| III-153 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Kerngebiet, Flächen für Versorgungsanlagen (Umspannwerk), Straßenverkehrsfl | 29 |
| III-155 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 27 |
| III-158 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| III-16 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), Kerngebiet | 16 |
| III-160 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 20 |
| III-164 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 17 |
| III-165 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (neuapostolische Kirche), Grünfläche | 26 |
| III-166 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, evangelische Kirche), allgemeines Wohngeb | 34 |
| III-16a | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Kerngebiet, Grünfläche (private Grünfläche) | 15 |
| III-177 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 10 |
| III-18 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schulstandort), allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläch | 27 |
| III-18-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), allgemeines Wohngebiet | 3 |
| III-18-1-1B | im Verfahren | – | 2 |
| III-184 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage mit Spielplatz), Straßenverkehrsfläche | 4 |
| III-185 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 29 |
| III-186 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Spielhaus), Grünfläche (öffentliche Parkanlage, öffentlicher | 5 |
| III-193 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage mit Spielplatz), St | 32 |
| III-196 | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche (öffentlicher Sp | 13 |
| III-198 | im Verfahren | – | 2 |
| III-199 | im Verfahren | – | 1 |
| III-2 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche, öffentliche Grünfläche), Flächen fü | 4 |
| III-20 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), allgemeines Wohngebiet | 40 |
| III-20-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Bahnanlage, Straßenverkehrsfläche | 12 |
| III-200 | festgesetzt | Mischgebiet, Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverke | 36 |
| III-201 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 33 |
| III-203 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Dauerkleingärten, öffentlicher Spielplatz), St | 6 |
| III-206 | festgesetzt | Grünfläche (Parkanlage mit Spielplatz) | 1 |
| III-217 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grü | 23 |
| III-233 | festgesetzt | Mischgebiet, Gewerbegebiet. Straßenverkehrsfläche | 22 |
| III-233-1 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| III-237b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| III-24 | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Bücherei, Jugendheim u. Kindertagesstätte), Str | 17 |
| III-26 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenve | 19 |
| III-35 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 14 |
| III-4 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), Kerngebiet | 24 |
| III-40 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche) | 9 |
| III-43 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 49 |
| III-43-1 | festgesetzt | Grünfläche (Sportanlage) | 1 |
| III-43-3 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 7 |
| III-44 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 11 |
| III-5 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private | 9 |
| III-51 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| III-53 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| III-56 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 13 |
| III-57 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche | 4 |
| III-58 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 25 |
| III-59 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule und Kindertagesstätte), Wasse | 16 |
| III-6 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, Wasser | 13 |
| III-60 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Stra | 16 |
| III-65 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schulsportpla | 11 |
| III-70 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 5 |
| III-82 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 15 |
| III-84 | festgesetzt | – | 5 |
| III-99 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage, Friedhof), Wasserfl | 14 |
| III-B2 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet | 10 |
| III-B4 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, beschränktes Arbeitsgebiet | 112 |
| III-D | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten) | 68 |
| III-E2 | festgesetzt | – | 371 |
Straßen (117)
Ackerstraße, Badstraße, Bastianstraße, Behmstraße, Bellermannstraße, Bernauer Straße, Biesentaler Straße, Blochplatz, Bornemannstraße, Bornholmer Straße, Brunnenplatz, Brunnenstraße, Buttmannstraße, Bärbel-Bohley-Ring, Böttgerstraße, Chausseestraße, Demminer Straße, Drontheimer Straße, Ellerbeker Straße, Ernst-Reuter-Siedlung, Eulerstraße, Exerzierstraße, Feldstraße, Fischhauser Weg, Fordoner Straße, Freienwalder Straße, Gartenplatz, Gartenstraße, Gerichtstraße, Gleimstraße, Glücksburger Straße, Gotenburger Straße, Gottschalkstraße, Gottschedstraße, Graunstraße, Grenzstraße, Gropiusstraße, Grüntaler Straße, Grüntaler Straße, Gustav-Meyer-Allee, Hanne-Sobek-Platz, Hansastraße, Heidebrinker Straße, Heinz-Galinski-Straße, Heubuder Straße, Hochstraße, Holzstraße, Holzstraße, Hussitenstraße, Iranische Straße, Jasmunder Straße, Jülicher Straße, KGA Scherbeneck, Kattegatstraße, Klever Straße, Kolberger Straße, Koloniestraße, Koloniestraße, Kunkelstraße, Kösliner Straße, Laböer Straße, Lichtburgring, Liesenstraße, Lortzingstraße, Martin-Opitz-Straße, Max-Urich-Straße, Mönkeberger Straße, Müllerstraße, Nauener Platz, Neue Hochstraße, Orthstraße, Osloer Straße, Pankstraße, Papierstraße, Prinzenallee, Prinzenallee, Putbusser Straße, Ramlerstraße, Ravenéstraße, Reinickendorfer Straße, Ritterlandweg, Ruppiner Straße, Rügener Straße, Scheringstraße, Schulstraße, Schulzendorfer Straße, Schwedenstraße, Schwedenstraße, Schönstedtstraße, Schönwalder Straße, Soldiner Straße, Sonderburger Straße, Spanheimstraße, Steegerstraße, Sternstraße, Stettiner Straße, Stockholmer Straße, Stralsunder Straße, Strelitzer Straße, Swinemünder Straße, Thurneysserstraße, Travemünder Straße, Tromsöer Straße, Uferstraße, Usedomer Straße, Vinetaplatz, Voltastraße, Wattstraße, Weddingstraße, Wiesenstraße, Wilhelm-Kuhr-Straße, Wolgaster Straße, Wollankstraße, Wolliner Straße, Wriezener Straße, Zechliner Straße, Zingster Straße