Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Schöneberg (Berlin-Tempelhof-Schöneberg)
198 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 7-10 | festgesetzt | – | 9 |
| 7-100VE | festgesetzt | – | 14 |
| 7-101VE | im Verfahren | – | 1 |
| 7-105VE | im Verfahren | – | 1 |
| 7-107 | im Verfahren | – | 7 |
| 7-11 | festgesetzt | – | 3 |
| 7-13Ba | festgesetzt | Mischgebiet | 48 |
| 7-13Bb | festgesetzt | Mischgebiet | 51 |
| 7-13Bc | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet | 67 |
| 7-13Bd | im Verfahren | – | 79 |
| 7-13Be | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet | 31 |
| 7-13Bf | festgesetzt | Mischgebiet, Kerngebiet, Grünfläche (öffentlicher Spielplatz) | 41 |
| 7-14 | festgesetzt | – | 12 |
| 7-16 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Einrichtungshaus), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| 7-17 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage, öffentliche Parkanlage mit Bolzplatz), | 53 |
| 7-1VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbe, Flächen für Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche | 31 |
| 7-29 | festgesetzt | Kerngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage, Bolzplatz), Straßenverkehrsfläche | 28 |
| 7-36 | festgesetzt | – | 24 |
| 7-37Ba | im Verfahren | – | 2.743 |
| 7-37Bb | im Verfahren | – | 2.038 |
| 7-38 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Hort, Kindertagesstätte und Sportanlage), Grünfläche | 4 |
| 7-40VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 12 |
| 7-42VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 7 |
| 7-46 | im Verfahren | – | 3 |
| 7-47 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 3 |
| 7-50B | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet | 114 |
| 7-51B | im Verfahren | – | 471 |
| 7-52B | im Verfahren | – | 15 |
| 7-53B | im Verfahren | – | 18 |
| 7-54B | im Verfahren | – | 7 |
| 7-57B | im Verfahren | – | 26 |
| 7-64 | im Verfahren | – | 4 |
| 7-65VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 20 |
| 7-66VE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Stadtplatz mit Treppena | 22 |
| 7-73VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 13 |
| 7-74 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 14 |
| 7-75 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 23 |
| 7-8 | festgesetzt | – | 2 |
| 7-81VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 16 |
| 7-83 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Parkanlage), Fläche für | 8 |
| 7-84 | im Verfahren | – | 28 |
| 7-89VE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Kerngebiet | 1 |
| 7-9 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 3 |
| 7-93VE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet | 5 |
| XI-101a | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 3 |
| XI-101b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 23 |
| XI-101c | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Stra | 70 |
| XI-101d | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Grünfläche, Str | 21 |
| XI-101e | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (evangelisches Gemeindezentrum), Grün | 26 |
| XI-101h | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung | 17 |
| XI-101i | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung | 28 |
| XI-101k | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung | 18 |
| XI-101l | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung | 30 |
| XI-101m | im Verfahren | – | 30 |
| XI-101n | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 29 |
| XI-101r | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 24 |
| XI-101t | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 18 |
| XI-101v | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 9 |
| XI-101x | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage, Bolzplatz), Straßenverkehrsflä | 13 |
| XI-102 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (Friedhof, private Sportanlage), Straßen | 69 |
| XI-102-1 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Grünfläche (Friedhof), Straßenverkehrsfläche | 9 |
| XI-102-2 | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten, Sportanlage) | 1 |
| XI-102-5 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XI-103 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Berufsfachschule Letteverein), allgemeines Wohngebiet, Straß | 9 |
| XI-103-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XI-104 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XI-105 | festgesetzt | Kerngebiet, Grünfläche, Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XI-108 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XI-11 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 25 |
| XI-110 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XI-112 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 6 |
| XI-113 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Grünfläche (ö | 22 |
| XI-117 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 21 |
| XI-118 | festgesetzt | Kerngebiet, Gewerbegebiet, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Straßenverkehrsfläche, Gr | 19 |
| XI-120 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, katholisches Gemeindezentrum | 21 |
| XI-124 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Grünanlage, Sportanlage), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XI-126 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XI-128 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 14 |
| XI-13 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Grünfläche (private Grünflä | 144 |
| XI-13-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XI-134a | festgesetzt | Mischgebiet, Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XI-136 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 18 |
| XI-137 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XI-138 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 7 |
| XI-138-1 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XI-139 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 8 |
| XI-14 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, private Grünfläche, Starßenverkehrsfläche | 16 |
| XI-140 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 4 |
| XI-142 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Läden), Straßenverkehrsfläche, Kerngebiet | 4 |
| XI-143 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 10 |
| XI-144 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Verwaltungen und Anlagen für | 3 |
| XI-146 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 27 |
| XI-146-1 | festgesetzt | Mischgebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 7 |
| XI-15 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), private Grünfläche, Straßen | 15 |
| XI-150 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Gewerbegebiet, Grünfläche (Parkanlage), Bahnanlage | 9 |
| XI-151 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage) | 3 |
| XI-152 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage, Spielplatz), Bahnanlage | 12 |
| XI-155 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (öffentliche | 17 |
| XI-157 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsf | 23 |
| XI-158 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 18 |
| XI-159 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte und Sporthalle, Sc | 19 |
| XI-16 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), private Grün | 56 |
| XI-161 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XI-163 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| XI-167 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule und Schulsportplatz), Straßen | 14 |
| XI-17 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, private Grünfläche, Straßenverkehrsfläche | 11 |
| XI-171a | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XI-173 | festgesetzt | Kerngebiet | 2 |
| XI-176 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage mit Spiel- und Tummelplatz) | 3 |
| XI-18 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), öffentliche Grü | 39 |
| XI-184aa | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte) | 1 |
| XI-184ab | im Verfahren | – | 1 |
| XI-186 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Sportplatz, Sporthalle), Straßenverkehrsfläche | 4 |
| XI-188 | festgesetzt | Kerngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XI-190 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Spielplatz) | 5 |
| XI-192a | im Verfahren | – | 5 |
| XI-192b | im Verfahren | – | 1 |
| XI-192c | im Verfahren | – | 2 |
| XI-192d | im Verfahren | – | 3 |
| XI-193a | im Verfahren | – | 6 |
| XI-193b | im Verfahren | – | 2 |
| XI-193c | im Verfahren | – | 3 |
| XI-194aa | festgesetzt | Flächen für Sport- und Spielanlagen (Sportanlage), Straßenverkehrsfläche, besonderer Nutzu | 1 |
| XI-194ab | im Verfahren | – | 5 |
| XI-199 | festgesetzt | Flächen für Versorgungsanlagen (Telekommunikation), Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim | 11 |
| XI-2 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenve | 14 |
| XI-200 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XI-201a | im Verfahren | – | 6 |
| XI-203 | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Verkehrsflächen besonderer Z | 9 |
| XI-206 | festgesetzt | Flächen für dem Gemeinbedarf (Kindertagesstätte und Anlagen für Soziale zwecke), Straßenve | 9 |
| XI-208 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XI-209 | festgesetzt | Mischgebiet, Grünfläche (öffentlicher Bolzplatz, öffentliche Parkanlage mit Spielplatz), S | 9 |
| XI-219 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 15 |
| XI-22 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kirche), private Grünfläche, Straßen | 12 |
| XI-229 | im Verfahren | – | 13 |
| XI-230 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 13 |
| XI-231aa | im Verfahren | – | 8 |
| XI-231aba | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Stadtplatz) | 9 |
| XI-231abb | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläch | 3 |
| XI-231abc | im Verfahren | – | 22 |
| XI-231b | im Verfahren | – | 14 |
| XI-232 | im Verfahren | – | 11 |
| XI-237 | festgesetzt | Gewerbegebiet, sonstiges Sondergebiet (Fachmärkte, Einrichtungshaus), Bahnanlage, Straßenv | 8 |
| XI-24 | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Betriebsstelle der Stadtreinigung), Straßenverke | 9 |
| XI-27 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 13 |
| XI-29 | festgesetzt | Industriegebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 48 |
| XI-3 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Starßenverkehrsfläch | 56 |
| XI-3-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche), Straßenverkehrsfl | 4 |
| XI-31 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenve | 25 |
| XI-32 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 1 |
| XI-35 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 17 |
| XI-36 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 35 |
| XI-36-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 9 |
| XI-37 | festgesetzt | Mischgebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 21 |
| XI-38 | festgesetzt | Mischgebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 28 |
| XI-39 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 78 |
| XI-4 | festgesetzt | – | 17 |
| XI-40 | festgesetzt | Kerngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 14 |
| XI-41 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 14 |
| XI-41-1 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| XI-42 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenve | 24 |
| XI-43 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz), Straßenverkehrsfl | 37 |
| XI-47 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Grünanlage mit Spiel- und Tumme | 11 |
| XI-48 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Berufsschule, Schule), Grünfläche (p | 35 |
| XI-5 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Stadtbad, VHS), Grünfläche (öffentliche Grünfläche), Straßen | 12 |
| XI-56 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schulstandort), Grünfläche (private | 21 |
| XI-6 | festgesetzt | Mischgebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenverkehrsfläch | 8 |
| XI-6-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 3 |
| XI-61 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), private F | 29 |
| XI-62 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| XI-64 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 4 |
| XI-67 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Straßenve | 12 |
| XI-68 | festgesetzt | Mischgebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule) | 13 |
| XI-69 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Straßenverkehrsfläche, Grünf | 9 |
| XI-7 | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Sport), Grünfläche (private Grünfläche), Straße | 29 |
| XI-70 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Grünanlage, Spiel- und Tummelplatz), Straßenverkehrsfläche | 6 |
| XI-70-1 | festgesetzt | – | 6 |
| XI-72 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (priva | 3 |
| XI-73 | festgesetzt | Kerngebiet, allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 6 |
| XI-75 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Fürsorgestell | 18 |
| XI-79 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 10 |
| XI-8-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Sondergebiet (Läden), Grünfläche (private Grünfläche, öffentliche | 23 |
| XI-80 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Auguste-Viktoria-Krankenhaus), Straß | 109 |
| XI-81 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Altersheim, Kirche), St | 24 |
| XI-84 | festgesetzt | Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Grünfläche (private Grünfläche), | 9 |
| XI-86 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 19 |
| XI-88 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 7 |
| XI-9 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), G | 28 |
| XI-92 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte und Jugendfreizeitheim), Straßenverkehrsfl | 1 |
| XI-95 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte und Jugendheim), Grünfläche (private Grünf | 6 |
| XI-96 | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (öffentlicher Spielplatz, öffentlicher Tumme | 13 |
| XI-B | festgesetzt | Kerngebiet | 170 |
| XI-B1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet, Industriegebiet | 110 |
| XI-B3 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Kerngebiet | 173 |
| XI-B4 | festgesetzt | Mischgebiet | 85 |
| XI-B5 | festgesetzt | Mischgebiet | 108 |
| XI-B6 | festgesetzt | Mischgebiet, Kerngebiet | 29 |
| XI-D | festgesetzt | Grünfläche (festgesetzte Dauerkleingärten) | 1 |
Straßen (238)
Ahornstraße, Akazienstraße, Albertstraße, Alboinplatz, Alvenslebenstraße, Am Lokdepot, Am Mühlenberg, Am Rathaus, An der Apostelkirche, An der Urania, Ansbacher Straße, Ansbacher Straße, Ansbacher Straße, Apostel-Paulus-Straße, Apostel-Paulus-Straße, Arnulfstraße, Aschaffenburger Straße, Badensche Straße, Bahnhofstraße, Bamberger Straße, Barbarossaplatz, Barbarossastraße, Barbarossastraße, Baumeisterstraße, Bautzener Platz, Bautzener Straße, Bayerischer Platz, Bayreuther Straße, Bayreuther Straße, Beckerstraße, Begasstraße, Belziger Straße, Berchtesgadener Straße, Berchtesgadener Straße, Bessemerstraße, Blumenthalstraße, Bozener Straße, Brunhildstraße, Brüggemannstraße, Bülowstraße, Canovastraße, Ceciliengärten, Cheruskerstraße, Courbièrestraße, Cranachstraße, Crellestraße, Czeminskistraße, Dennewitzplatz, Dennewitzstraße, Dominicusstraße, Dominicusstraße, Domnauer Straße, Dudenstraße, Dürerplatz, EUREF-Campus, Ebersstraße, Egelingzeile, Ehrwalder Straße, Eisackstraße, Eisenacher Straße, Eisenacher Straße, Eisenacher Straße, Ella-Barowsky-Straße, Else-Lasker-Schüler-Straße, Elßholzstraße, Elßholzstraße, Erdmannstraße, Erfurter Straße, Eythstraße, Feurigstraße, Frankenstraße, Fregestraße, Freiherr-vom-Stein-Straße, Freisinger Straße, Fritz-Elsas-Straße, Fritz-Reuter-Straße, Frobenstraße, Fuggerstraße, Geisbergstraße, General-Pape-Straße, Geneststraße, Geßlerstraße, Gleditschstraße, Gleditschstraße, Goebenstraße, Goltzstraße, Gossowstraße, Gotenstraße, Gothaer Straße, Grazer Damm, Grazer Platz, Großgörschenstraße, Großgörschenstraße, Grunewaldstraße, Grunewaldstraße, Gustav-Freytag-Straße, Gustav-Müller-Platz, Gustav-Müller-Straße, Gutzkowstraße, Haberlandstraße, Habsburgerstraße, Harkortstraße, Hauptstraße, Hedwig-Dohm-Straße, Heilbronner Straße, Helmstraße, Herbertstraße, Hewaldstraße, Heylstraße, Hildegard-Knef-Platz, Hochkirchstraße, Hohenfriedbergstraße, Hohenstaufenstraße, Hohenstaufenstraße, In den Alboingärten, Innsbrucker Platz, Innsbrucker Straße, John-F.-Kennedy-Platz, Kalckreuthstraße, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße, Karl-Schrader-Straße, Katzlerstraße, Kauschstraße, Kesselsdorfstraße, Kielganstraße, Kirchbachstraße, Kleiststraße, Klixstraße, Koburger Straße, Kolonnenstraße, Kolonnenstraße, Kulmer Straße, Kurfürstenstraße, Kurmärkische Straße, Kyffhäuserstraße, Kärntener Straße, Landshuter Straße, Langenscheidtstraße, Leberstraße, Leuthener Platz, Leuthener Straße, Lietzenburger Straße, Lindauer Straße, Lotte-Laserstein-Straße, Luitpoldstraße, Luitpoldstraße, Maaßenstraße, Magirusstraße, Maienstraße, Mansteinstraße, Martin-Luther-Straße, Martin-Luther-Straße, Martin-Luther-Straße, Matthäifriedhofsweg, Meininger Straße, Menzelstraße, Meraner Straße, Merseburger Straße, Mettestraße, Monumentenstraße, Motzstraße, Munsterdamm, Münchener Straße, Münchener Straße, Münchener Straße, Naumannstraße, Neue Kulmer Straße, Neue Steinmetzstraße, Nollendorfplatz, Nollendorfstraße, Nollendorfstraße, Nordmannzeile, Nordsternstraße, Nymphenburger Straße, Otzenstraße, Overbeckstraße, Pallasstraße, Passauer Straße, Penzberger Straße, Peter-Vischer-Straße, Potsdamer Straße, Prellerweg, Priesterweg, Priesterweg, Prinz-Georg-Straße, Pöppelmannstraße, Quartiersweg, Reglinstraße, Reichartstraße, Rembrandtstraße, Richard-von-Weizsäcker-Platz, Riemenschneiderweg, Rosenheimer Straße, Rosenheimer Straße, Roßbachstraße, Rubensstraße, Rubensstraße, Sachsendamm, Salzburger Straße, Schwerinstraße, Schwäbische Straße, Semperstraße, Speyerer Straße, Sponholzstraße, Starnberger Straße, Steinacher Straße, Steinmetzstraße, Sterzinger Straße, Stübbenstraße, Suadicanistraße, Suttnerstraße, Torgauer Straße, Traegerstraße, Traunsteiner Straße, Treuchtlinger Straße, Viktoria-Luise-Platz, Vorarlberger Damm, Vorbergstraße, Voßbergstraße, Wartburgplatz, Wartburgstraße, Wartburgstraße, Welserstraße, Wendlandzeile, Werdauer Weg, Westarpstraße, Wexstraße, Wielandstraße, Wilhelm-Hauff-Straße, Wilhelm-Kabus-Straße, Willmanndamm, Winterfeldtplatz, Winterfeldtstraße, Winterfeldtstraße, Wittenbergplatz, Wormser Straße, Yorckstraße, Zietenstraße