Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Moabit (Berlin-Mitte)
79 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 1-103VE | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Hotel, Tagungszentrum und Einzelhandel) | 5 |
| 1-106 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Bundeskanzleramt), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (öffentlich | 1 |
| 1-107 | im Verfahren | – | 7 |
| 1-110 | im Verfahren | – | 5 |
| 1-118 | im Verfahren | – | 25 |
| 1-16VE | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter), Straßenverkehrsfläche | 5 |
| 1-45VE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, sonstiges Sondergebiet (Großmarkt für Gastronomiebedarf und Lebensm | 2 |
| 1-49 | im Verfahren | – | 3 |
| 1-50VE | festgesetzt | – | 1 |
| 1-62a | festgesetzt | Mischgebiet, Gewerbegebiet, sonstiges Sondergebiet (Nahversorgungszentrum, Wohnen und gew | 73 |
| 1-62b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Kerngebiet, sonstiges Sondergebiet (Kunst und Kultur | 70 |
| 1-62c | im Verfahren | – | 2 |
| 1-67VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung | 46 |
| 1-78B | im Verfahren | – | 75 |
| 1-80B | im Verfahren | – | 148 |
| 1-90 | im Verfahren | – | 3 |
| 1-91B | im Verfahren | – | 19 |
| 1-92VE | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, allgemeines Wohngebiet | 37 |
| 1-93VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet | 1 |
| II-11 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), Flächen fü | 11 |
| II-120 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Grünfläche (Spielplatz), Straßenverkehrsfläche | 5 |
| II-135 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| II-136 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 19 |
| II-14 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 17 |
| II-144 | festgesetzt | Kerngebiet, Mischgebiet, Grünfläche (öffentlicher Spielplatz), Straßenverkehrsfläche, Wass | 67 |
| II-145a | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule und Sporthalle), Grünfläche (öffentliche Parkanlage, | 3 |
| II-145b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Kerngebiet, yStraßenverkehrsf | 31 |
| II-148 | im Verfahren | – | 12 |
| II-149 | im Verfahren | – | 3 |
| II-151 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 8 |
| II-16 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Schulstandort | 16 |
| II-161 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 13 |
| II-169 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung) , Grünfläche (öffentl | 2 |
| II-17 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 10 |
| II-180 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, nachbarschaftszentrum), Grünfläche (öffen | 4 |
| II-183 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 1 |
| II-184 | im Verfahren | – | 7 |
| II-185 | im Verfahren | – | 10 |
| II-186 | im Verfahren | – | 5 |
| II-187 | im Verfahren | – | 10 |
| II-188 | im Verfahren | – | 14 |
| II-189 | im Verfahren | – | 1 |
| II-190 | festgesetzt | Mischgebiet, Kerngebiet, Wasserfläche | 1 |
| II-200a | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Bundeskanzleramt), Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Wasserfläc | 2 |
| II-200g | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, sonstiges Sondergebiet (Bundesregierung), Flächen für | 9 |
| II-201a | festgesetzt | Kerngebiet, sonstiges Sondergebiet (Bahnhofsgebiet), Grünfläche (öffentliche Parkanlage, ö | 18 |
| II-201b | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, Grünfläche (öffentliche Parkanlage, private Dauerklein | 9 |
| II-201c | festgesetzt | Kerngebiet, Bahnanlage, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ( | 17 |
| II-201db-1 | im Verfahren | – | 16 |
| II-202 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Bundespräsidialamt), Grünfläche (öffentliche Parkanlage, öffentlic | 2 |
| II-26 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Gewerbegebiet, Grünfläche (pri | 33 |
| II-26-1VE | im Verfahren | – | 3 |
| II-27 | festgesetzt | Industriegebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 9 |
| II-30 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Stra | 14 |
| II-32 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Stra | 2 |
| II-39 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Wasse | 15 |
| II-39-1 | im Verfahren | – | 1 |
| II-49 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besondererer Zweckbestimmung (öffentliche Parkfläch | 4 |
| II-55-1 | festgesetzt | Flächen für Gemeinbedarf (Sporthalle), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Sportplatz, Spie | 2 |
| II-6 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 10 |
| II-63 | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplätze), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| II-66 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 4 |
| II-70 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Landesbildstelle, Schule), Straßenverkehrsfläche | 5 |
| II-77 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Obdachlosenunterkunft), Straßenverkehrsfläche | 2 |
| II-78 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 1 |
| II-7a | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 8 |
| II-7b | festgesetzt | Kerngebiet, Straßenverkehrsfläche | 6 |
| II-7b-1VE | im Verfahren | – | 6 |
| II-8 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünfläche, private Grünfläche), Wasserflä | 14 |
| II-91 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Jugendzentrum(Jugendfreitzeitheim, Jugendwohnheim, Kinderwoh | 4 |
| II-91-1 | festgesetzt | urbanes Gebiet | 1 |
| II-92 | festgesetzt | Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche | 5 |
| II-93 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 1 |
| II-97 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Seniorenwohnhaus, Seniorenfreizeitstätte, Kindertagesstätte | 4 |
| II-99 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche | 49 |
| II-B1 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet | 127 |
| II-B2 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet | 382 |
| II-B4 | festgesetzt | Industriegebiet | 41 |
| II-E | festgesetzt | – | 81 |
Straßen (126)
Agricolastraße, Alice-Berend-Straße, Alt-Moabit, Alt-Moabit, Alt-Moabit, Am Hamburger Bahnhof, Arminiusstraße, Bandelstraße, Berlichingenstraße, Bertha-Benz-Straße, Beusselstraße, Birkenstraße, Birkenstraße, Bochumer Straße, Bredowstraße, Bremer Straße, Bugenhagenstraße, Bundesratufer, Calvinstraße, Claire-Waldoff-Promenade, Clara-Jaschke-Straße, Clara-Mleinek-Straße, Dortmunder Straße, Dreysestraße, Döberitzer Straße, Elberfelder Straße, Elisabeth-Abegg-Straße, Ella-Trebe-Straße, Ellen-Epstein-Straße, Ellen-Epstein-Straße, Emdener Straße, Emma-Herwegh-Straße, Erasmusstraße, Erna-Samuel-Straße, Essener Straße, Europaplatz, Eyke-von-Repkow-Platz, Feldzeugmeisterstraße, Flemingstraße, Friedrich-Krause-Ufer, George-Stephenson-Straße, Gerhardtstraße, Gotzkowskystraße, Hansa-Ufer, Hausboot Im Kolk/Saatw. Damm, Havelberger Straße, Hedwig-Porschütz-Straße, Heidestraße, Helgoländer Ufer, Hilda-Geiringer-Weg, Huttenstraße, Ingeborg-Drewitz-Allee, Invalidenstraße, Jagowstraße, Jean-Monnet-Straße, Joachim-Karnatz-Allee, Jonasstraße, Kaiserin-Augusta-Allee, Katharina-Paulus-Straße, Kirchstraße, Klara-Franke-Straße, Klarenbachstraße, Krefelder Straße, Kruppstraße, Kruppstraße, Lehrter Straße, Lesser-Ury-Weg, Levetzowstraße, Lisa-Fittko-Straße, Lydia-Rabinowitsch-Straße, Lübecker Straße, Lüneburger Straße, Mathilde-Jacob-Platz, Melanchthonstraße, Minna-Cauer-Straße, Neues Ufer, Oldenburger Straße, Otto-Dix-Straße, Otto-Weidt-Platz, Ottoplatz, Ottostraße, Paulstraße, Perleberger Straße, Perleberger Straße, Pritzwalker Straße, Putlitzstraße, Quitzowstraße, Quitzowstraße, Rahel-Hirsch-Straße, Rathenower Straße, Reuchlinstraße, Rostocker Straße, Salzwedeler Straße, Seydlitzstraße, Sickingenstraße, Siemensstraße, Solinger Straße, Spenerstraße, Stadtbahnbogen, Stendaler Straße, Stephanplatz, Stephanstraße, Stromstraße, Stromstraße, Stromstraße, Thomasiusstraße, Tile-Wardenberg-Straße, Turmstraße, Turmstraße, Ufnaustraße, Unionplatz, Unionstraße, Waldenserstraße, Waldstraße, Washingtonplatz, Werftstraße, Westhafenstraße, Wiclefstraße, Wiebestraße, Wikingerufer, Wilhelmshavener Straße, Wilsnacker Straße, Wittstocker Straße, Wullenweberstraße, Zinzendorfstraße, Zwinglistraße