Keine amtliche planungsrechtliche Auskunft. Offene Daten von Berlin und Hamburg, erklärt. Details
Bebauungspläne in Zehlendorf (Berlin-Steglitz-Zehlendorf)
100 Pläne berühren den Ortsteil.
| Plan | Stand | Festsetzungen | Adressen |
|---|---|---|---|
| 6-11 | im Verfahren | – | 1 |
| 6-24 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche (priv | 33 |
| 6-25VE | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Grünfläche (private Parkanlage), Straßenverkehrsfläch | 23 |
| 6-26VE | festgesetzt | Grünfläche (Schutz- und Pflanzstreifen), Bahnanlage, Straßenverkehrsfläche, Flächen für de | 1 |
| 6-36VE | im Verfahren | – | 2 |
| 6-43 | im Verfahren | – | 10 |
| 6-48VE | im Verfahren | – | 3 |
| X-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kirche), Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläc | 440 |
| X-101 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (evangelische Kirche), Straßenverkehr | 440 |
| X-102a | im Verfahren | – | 24 |
| X-104 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 38 |
| X-107 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz), Straßenver | 28 |
| X-108 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Schule), Wasserfläche, Grünfläche (Ufersc | 4 |
| X-11 | festgesetzt | Wasserfläche, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Geme | 52 |
| X-110 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage) | 22 |
| X-112 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Bahnanlage | 2 |
| X-113 | im Verfahren | – | 32 |
| X-12 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Grünfläche (Dauerkleingärten, private Grünfläche), Straßenverkehrsfläch | 277 |
| X-12-1 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche, | 20 |
| X-12-3 | im Verfahren | – | 130 |
| X-123 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (Uferschutzstreifen, öffent | 46 |
| X-126 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (freie Universität veterinärmedizinische Institute), Grünfläche (Pa | 2 |
| X-127 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Privatschul | 28 |
| X-13 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Bahnanlage, | 119 |
| X-135 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche | 12 |
| X-136 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Grünfläche (Parkanlage), Straßenverkehrsfläche | 15 |
| X-144a | im Verfahren | – | 5 |
| X-15 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte), Grünfläche (Spiel | 10 |
| X-158 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Gemeinschaftshaus | 51 |
| X-16 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, reines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Mischgebiet | 29 |
| X-162 | im Verfahren | – | 9 |
| X-163 | im Verfahren | – | 9 |
| X-17 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche | 43 |
| X-172 | im Verfahren | – | 6 |
| X-173 | im Verfahren | – | 9 |
| X-175 | im Verfahren | – | 35 |
| X-178 | im Verfahren | – | 11 |
| X-18 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Straßenverkehrsfläche, Fläche für Wald | 52 |
| X-182 | im Verfahren | – | 81 |
| X-184 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Justizvollzugsanstalt), Straßenverkehrsfläche, Verkehrsfläch | 1 |
| X-185 | im Verfahren | – | 3 |
| X-186 | im Verfahren | – | 5 |
| X-196 | im Verfahren | – | 421 |
| X-197 | im Verfahren | – | 456 |
| X-2 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (evangelische Kirchengemeinde), Grünfläche (private Grünfläch | 30 |
| X-20 | festgesetzt | Kerngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Bezirksverwaltung), Straßenverkehrsfläche, Grünf | 16 |
| X-21 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet, Grünfläche (Dauerkleingärten, private Grünf | 22 |
| X-23 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 25 |
| X-25 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, (private Grünfläche) | 46 |
| X-26 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Alterswohnheim, Altersheim, kirchlic | 49 |
| X-30 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 18 |
| X-32 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Hallenschwimmbad und Anlagen für gesundheitliche Zwecke), Mi | 48 |
| X-32-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Hallenschwimmbad und Sporthalle) | 4 |
| X-32-1-1 | festgesetzt | Kerngebiet | 2 |
| X-34 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (private Grünfläche), Fläche für Wald, Wasserfläche, St | 56 |
| X-37 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 9 |
| X-38 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Behringkrankenhaus), Straßenverkehrs | 16 |
| X-38-1 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhaus, Kindertagesstätte), Straßenverkehrsfläche | 3 |
| X-40 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 7 |
| X-45 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Grundschule, Kindertagesstätte), reines Wohngebiet, Straßenv | 24 |
| X-47 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Kirche, Grundschu | 164 |
| X-49 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Flächen für Versorgungsanlagen (Pumpwerk), Stra | 77 |
| X-50 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche, Grünfläche | 144 |
| X-51 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche) | 20 |
| X-54 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Polizei-Inspektion, Amtsgericht und Finanzamt), Kerngebiet, | 16 |
| X-57 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grün | 18 |
| X-5a | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz, (private Gr | 32 |
| X-5b | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kindertagesstätte, Jugendheim, Säuglingsfürsorgestel | 175 |
| X-6 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (private Grünfläche), reines Wohngebiet | 12 |
| X-6-1 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besondererer Zweckbestimmung (Ra | 116 |
| X-60 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (evangelische Kirche), Straßenverkehr | 150 |
| X-61-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule), Straßenverkehrsfläche | 22 |
| X-64 | festgesetzt | reines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Grünfläche, Straßenverkehrsfläche | 196 |
| X-65 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Standort für soziale un | 24 |
| X-69 | festgesetzt | reines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, private Verkehrsfläche, Grünfläche | 21 |
| X-70 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Post), Straßenverkehrsfläche, Grünfl | 10 |
| X-70-1 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besondererer Z | 18 |
| X-72 | festgesetzt | sonstiges Sondergebiet (Gaststätte, Reitsportschule), Grünfläche (Parkanlage), Straßenverk | 1 |
| X-73 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, sonstiges Sondergebiet (Ladengebiet), Grünfläch | 191 |
| X-74 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Anlagen für soziale und kulturelle Zwecke), Grünfläche, Stra | 1 |
| X-78 | festgesetzt | Flächen für den Gemeinbedarf (Fernsprechvermittlungsstelle der Post), Grünfläche | 2 |
| X-80 | festgesetzt | reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Grünfläche, private Verkehrsfläche, Straßenverk | 9 |
| X-81 | festgesetzt | Grünfläche (öffentlicher Grünstreifen), Fläche für die Landwirtschaft (Landschaftsgärtnere | 1 |
| X-83 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Parkanlage, Dauerkleingärten, Uferschutz | 41 |
| X-93 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kindertagesstätte und Rehabi | 30 |
| X-95 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche | 18 |
| X-99 | festgesetzt | allgemeines Wohngebiet, Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (Spielplatz) | 1 |
| X-9a | festgesetzt | Grünfläche (Spiel- und Tummelplatz, private Grünfläche), sonstiges Sondergebiet (Läden), r | 153 |
| X-9b | festgesetzt | reines Wohngebiet, Grünfläche (öffentliche Grünanlage), Straßenverkehrsfläche, private Ver | 100 |
| X-A | festgesetzt | – | 440 |
| X-B10 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Grünfläche (öffentliche Parkanlage) | 414 |
| X-B11 | festgesetzt | Grünfläche (Friedhof, öffentliche Parkanlage), Wasserfläche, Straßenverkehrsfläche | 227 |
| X-B12 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Wasserfläche, Straßenverkehrsfläche | 412 |
| X-B13 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besondererer Zweckbestimmung (Fuss- und Radweg) | 33 |
| X-B21 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche | 150 |
| X-B26 | im Verfahren | – | 1 |
| X-B6 | festgesetzt | Gewerbegebiet, Industriegebiet | 29 |
| X-B7 | festgesetzt | Grünfläche (öffentliche Parkanlage), Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besondererer Z | 354 |
| X-B8 | festgesetzt | Straßenverkehrsfläche, Verkehrsflächen besondererer Zweckbestimmung (Fuss- und Radweg), Wa | 213 |
| X-D | festgesetzt | Grünfläche (Dauerkleingärten) | 367 |
Straßen (262)
Adolfstraße, Ahornstraße, Albertinenstraße, Alfred-Grenander-Platz, Alsbacher Weg, Alt-Schönow, Altkanzlerstraße, Am Birkenknick, Am Fischtal, Am Fuchspaß, Am Hegewinkel, Am Lappjagen, Am Rehwechsel, Am Schweizerhof, Am Vierling, Am Vierstückenpfuhl, Am Weißen Steg, Am Wieselbau, Andréezeile, Anhaltinerstraße, Argentinische Allee, Argentinische Allee, Auerhahnbalz, Beerenstraße, Bergmannstraße, Berlepschstraße, Berliner Straße, Bertholdstraße, Beuckestraße, Biesalskistraße, Biesestraße, Biesheimring, Bischweilerstraße, Bismarckstraße, Blumenthalstraße, Blücherstraße, Bogenstraße, Bolchener Straße, Breitensteinweg, Brettnacher Straße, Brittendorfer Weg, Buschgrabenweg, Busseallee, Bülowstraße, Bürstadter Weg, Camphausenstraße, Charlottenburger Straße, Claszeile, Clauertstraße, Colmarer Weg, Dahlemer Weg, Dallwitzstraße, Deisterpfad, Düppelstraße, Ebersteinweg, Echtermeyerstraße, Edithstraße, Eggepfad, Eilertstraße, Eisvogelweg, Ernst-Lemmer-Ring, Ersteiner Straße, Eschershauser Weg, Fercher Straße, Fischerhüttenstraße, Forbacher Straße, Forststraße, Fretzdorfer Weg, Freyensteinweg, Fürstenstraße, Gartenstraße, Genshagener Straße, Gerhardsdorfer Straße, Gertraudstraße, Gimpelsteig, Glockenstraße, Grenzpfad, Grumbacher Weg, Gustav-Krone-Straße, Gutzmannstraße, Gütergotzer Straße, Hamerlingweg, Hammerstraße, Hampsteadstraße, Hans-Böhm-Zeile, Hartmannsweilerweg, Hegauer Weg, Heimat, Heppenheimer Weg, Herbergerweg, Hermannstraße, Hertastraße, Hilssteig, Himmelsteig, Hirschhorner Weg, Hochbaumstraße, Hochsitzweg, Hochwildpfad, Hocksteinweg, Hoffbauerpfad, Hohentwielsteig, Hohenzollernstraße, Holstweg, Holzungsweg, Idsteiner Straße, Im Gestell, Im Kieferngrund, Im Kinderland, Im Mühlenfelde, Im Schönower Park, Irmgardstraße, Isenheimer Weg, Ithweg, Jaehnstraße, Johannesstraße, Jugenheimer Weg, Juttastraße, Jänickestraße, Karl-Hofer-Straße, Karolinenstraße, Katharinenstraße, Kilstetter Straße, Kirchstraße, Kleinaustraße, Kleiner Stern, Kleinmachnower Weg, Kleiststraße, Klistostraße, Knesebeckstraße, Kramstaweg, Kunzendorfstraße, Kyritzer Weg, Königstraße, Kösterstraße, Ladenstraße, Ladiusstraße, Laehr'scher Jagdweg, Laehrstraße, Laehrstraße, Leester Weg, Leo-Baeck-Straße, Leo-Baeck-Straße, Leuchtenburgstraße, Lindenfelser Weg, Loebellstraße, Lucie-Strewe-Platz, Ludwigsfelder Straße, Lupsteiner Weg, Lutterbacher Straße, Machnower Straße, Marga-Meusel-Platz, Markgrafenstraße, Martin-Buber-Straße, Melker Straße, Menzer Weg, Mexikoplatz, Michendorfer Straße, Milinowskistraße, Mittelstraße, Mörchinger Straße, Mühlenstraße, Nentershäuser Platz, Neue Straße, Neuruppiner Straße, Nienkemperstraße, Nieritzweg, Oertzenweg, Onkel-Tom-Straße, Ottmachauer Steig, Pasewaldtstraße, Peetziger Weg, Pfarrlandstraße, Plaßstraße, Plüschowstraße, Potsdamer Straße, Poßweg, Prinz-Handjery-Straße, Priorter Weg, Propst-Süßmilch-Weg, Quermatenweg, Querstraße, Radtkestraße, Ramsteinweg, Rappoltsweilerstraße, Rauweilersteig, Ravenweg, Rehbrücker Weg, Reiherbeize, Rendtorffstraße, Ribeckweg, Riebener Weg, Riemeisterstraße, Rilkepfad, Ringelsteinweg, Ritterhufen, Robert-W.-Kempner-Straße, Robert-von-Ostertag-Straße, Rombsweg, Rondellstraße, Roonstraße, Rotherstieg, Sachtlebenstraße, Salemer Steig, Sandmeyerplatz, Satzkorner Weg, Scharfestraße, Schillerstraße, Schlawer Straße, Schlettstadter Straße, Schmarjestraße, Schmückertstraße, Schopfheimer Straße, Schreberstraße, Schrockstraße, Schweitzerstraße, Schädestraße, Schönower Straße, Schützallee, Sderotplatz, Seehofstraße, Seibtweg, Selmaplatz, Siebenendenweg, Siepesteig, Singener Weg, Sophie-Charlotte-Straße, Sprungschanzenweg, Sputendorfer Straße, Starkenburger Straße, Stubenrauchstraße, Sundgauer Straße, Sundgauer Straße, Sven-Hedin-Platz, Sven-Hedin-Straße, Süntelsteig, Teltower Damm, Teltower Damm, Teschener Weg, Thürstraße, Treibjagdweg, Täubchenstraße, Türksteinweg, Uhldinger Straße, Urbanstraße, Vesterzeile, Viernheimer Weg, Vopeliuspfad, Waldhüterpfad, Waldmüllerstraße, Waldstraße, Walterhöferstraße, Wasserkäfersteig, Werderstraße, Wildbergweg, Wilskistraße, Wilskistraße, Windsteiner Weg, Winfriedstraße, Zaberner Straße, Zinnowweg, Zinsweilerweg, Zwingenberger Weg